公表日 | 内 容 | 取引価格 |
---|---|---|
2012年12月14日 | 東京特殊電線から医療用画像表示機器などの液晶ディスプレー事業を譲受 | 7億5900万円 |
2014年1月31日 | 業務用無線システム開発を手掛ける米EF Johnson Technologies,Incを子会社化 | 66億1300万円 |
2014年1月31日 | 携帯電話販売事業子会社ケンウッド・ジオビットの全株式をノジマへ売却 | 32億円 |
2014年5月14日 | 連結子会社のCD/DVDディスクを手掛けるJVC America, Inc.をカナダCinram Group Inc.へ売却 | 非公表 |
2015年1月30日 | イタリアのカーエレクトロニクス関連製品の製造・販売を手掛けるASK Industries S.p.A.を子会社化 | 36億7800万円 |
2016年12月22日 | 電子機器製造のジー・プリンテックを、あおぞら銀行などが出資するAZ-Star 1号投資事業有限責任組合(東京都千代田区)へ売却 | 非公表 |
2019年9月6日 | 先進運転支援システム開発子会社のZMPを売却。売却先は非公開 | 非公表 |
2021年4月1日 | 通信指令・管理システム開発の米子会社Zetronを、豪Codanへ売却 | 49億8100万円 |
この記事は企業の有価証券報告書などの公開資料、また各種報道などをもとにまとめています。
文:M&A Online編集部
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。