■主な掲載記事
M&A Onlineは下記媒体のほか、出版物、専門誌や業界紙、学術論文等でも多数引用いただいております。
引用などにつきましては、こちらからお問い合わせください。
掲載日 | 媒体名 | ヘッドライン |
---|---|---|
2024/3/6 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_13433.html ★「M&A最新動向」の資料はこちら |
2024/2/7 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_13323.html ★「M&A最新動向」の資料はこちら |
2024/1/11 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_13202.html |
2023/12/7 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_13065.html ★「M&A最新動向」の資料はこちら |
2023/11/9 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12940.html |
2023/10/5 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12798.html |
2023/9/7 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12671.html |
2023/8/10 | 電気新聞 | [東芝TOB開始](下)株価が示す「声なき同意」 |
2023/8/3 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12516.html |
2023/7/6 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12395.html |
2023/6/8 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12271.html |
2023/5/11 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12148.html |
2023/4/10 | 電気新聞 | 【東芝】株価、TOB価格に届かず 外部環境悪化に警戒感 |
2023/4/6 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_12009.html |
2023/3/2 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11843.html |
2023/2/9 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11746.html |
2023/1/12 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11600.html |
2022/12/8 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11446.html |
2022/11/10 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11323.html |
2022/10/6 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_11195.html |
2022/9/8 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 https://www.radionikkei.jp/marketpress/post_3784.html |
2022/8/4 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10958.html |
2022/7/7 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10845.html |
2022/6/2 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10683.html |
2022/5/6 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10576.html |
2022/4/7 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10484.html |
2022/3/9 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10371.html |
2022/2/9 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10266.html |
2022/1/12 | ラジオNIKKEI (マーケットプレス) | M&A最新動向 2021年の振り返りと今年のポイント http://market.radionikkei.jp/marketpress/post_10160.html |
2020/2/26 | 日本経済新聞(電子版) | ストライク、大量保有報告書から定型文 |
2018/12/17 | 中部経済新聞 | M&A情報 無料で検索 ストライクがサイト公開 |
2018/11/30 | ニッキン | M&A検索 本格稼働へ ストライク |
2018/3/15 | 日本経済新聞 | 割安TOB 相次ぐ |
2018/1/16 | 日本経済新聞 | ツイッター、素早い株情報 |
2017/1/23 | 日本経済新聞 | 少数株主 不満根強く MBO買い取り価格巡り議論再燃 |
2012/4/2 | 週刊経営財務 | MBOと買収プレミアム |
2011/8/21 | 日本経済新聞 | 国内TOB急回復 |
2011/4/8 | 日刊工業新聞 | 今年第1四半期の公開買い付け、半数がMBO |
2010/10/25 | 日本経済新聞 | 保有株がTOB対象 どう行動 |
Autumn 2010 | ユーロマネー日本語版 | News&Analysis TOBプレミアム |
2010/7/2 | 日刊工業新聞 | TOB38%減 ストライクまとめ1-6月26件 |
2010/3/1 | 旬刊経理情報 | 2009年TOBの買収プレミアム分析 |
2009/10/20 | Financial Times | Yoshimoto Kogyo:shareholder injunction to block MBO unlikely to succeed(MBO阻止を目指した吉本興業の株主による差止請求は不成立に終わる見込み) |
2009/7/14 | 日本経済新聞 | 上場企業のTOB 価格上乗せ率67%に上昇 |
2009/3/25 | 日刊工業新聞 | ストライク プロ向け新サービス M&Aデータ、有料で提供 |
2007/11/23 | ニッキン | ストライク M&Aの情報サイト立ち上げ、関連ニュースなど提供 |
Summer 2007 | ユーロマネー日本語版 | ストライク 大量保有報告書を無料メールで配信 |
2007/7/19 | ニッキン | ストライク 大量保有報告書をDB化 ホームページで閲覧が可能 |
2007/6/13 | 日刊工業新聞 | ストライク、株式売買情報配信サービスの登録が1週間で2000件超 |
2007/6/8 | ニッキン | 大量保有報告書を配信 |
2007/6/2 | 日本経済新聞 | 大量保有報告書 無料メールで配信 |
※M&A Onlineの前身 M&A情報サイト「St-Pedia ストペディア」への掲載記事も含みます。