NEXT STORY
激動の仮想通貨交換業界 100社が参入意向
2018年前半は仮想通貨取引業者の間に嵐が吹き荒れた。金融庁の行政指導により8社が仮想通貨交換業から撤退。その一方で新規参入が相次ぎ、今後も100社ほどが同事業への参入の意向を持つ。当面進退入り混じった変化の激しい展開が続きそうだ。
仮想通貨を支える技術の一つであるブロックチェーンについても、グループ会社のSBIクリプトインベストメント(表2参照)がブロックチェーン技術を活用したeコマース事業を展開している台湾のOwlTingに出資した。出資比率は20%。
OwlTingはホテル予約、情報管理、食品追跡などの幅広い分野でブロックチェーン技術を用いたサービスを展開しており、ホテル予約ではすでに400以上の施設への導入実績がある。導入企業では情報の確実性保証やコスト削減などが可能になる。
このほかシステム開発を手がけるグループ会社のSBI BITS(表2参照)がブロックチェーンの研究や開発を行っている英国のnChainとパートナーシップ契約を結んだ。nChainが持つブロックチェーンに関する知財や知見と、SBI BITSが持つ金融関連システムの知識を合わせて、ウォレットの安全性を高めるシステムを構築する。
さらに、ビットコインキャッシュのブロック(分散型台帳)のサイズが大きくなる計画に沿って、両社の技術を合わせて大容量化に対応し、取り引きにかかる時間の短縮や取引の確認を低コストで行える仕組み作りに取り組む。
SBIホールディングスは1999年にソフトバンクの子会社であるソフトバンク・ファイナンスグループの子会社・ソフトバンク・インベストメントとして、ベンチャー企業の育成を目的にスタートした。
その後はM&Aを頻繁に行い、現在の体制を築いた。設立2年後の2001年に資産運用業務の強化のため、あおぞらアセットマネジメントの株式を取得したのを皮切りに、2003年には日商岩井証券、ワールド日栄証券を子会社化。翌2004年にはモーニングスターを子会社化した。
2005年にはSBIホールディングスに社名変更し、ジェイシーエヌランドを子会社化。2007年にはオートバイテル・ジャパンを連結子会社化。2011年には日本最大の中国情報サイトの運営を行うサーチナを子会社化した。
このころからグループ会社によるM&Aも増えてきた。2012年はグループ会社のSBIバイオテック(表2参照)がQuark Pharmaceuticalsを完全子会社化。2014年はSBI証券(表2参照)がブックフィールドキャピタルを完全子会社化。2017年にはSBI証券がSBIマネープラザを完全子会社化した。
この間には資本参加や新会社設立が多く実施されており、動きが極めて活発だ。
SBIグループの沿革と主なM&A
年月 | 内容 |
---|---|
1999年7月 | ベンチャー企業の育成を目的に、 ソフトバンク・インベストメントを
東京都千代田区に設立 |
2001年4月 | 投資顧問業への事業展開のため、ソフトバンク・アセッ ト・マネジメント (現SBIアセットマネジメント)株式を取得 |
2001年6月 | 資産運用業務強化のため、あおぞらアセットマネジメント (現SBIアセット マネジメント)株式を取得 |
2003年6月 | イー・トレードと合併し、イー・トレード証券を子会社 |
2003年10月 | ワールド日栄証券を買収し、子会社 |
2003年12月 | 日商岩井証券を買収し、子会社 |
2004年7月 | モーニングスターを子会社化 |
2005年7月 | SBIホールディングスに商号変更 |
2005年10月 | 簡易株式交換によりSBIキャピタルを完全子会社化 |
2005年11月 | ジェイシーエヌランドの株式を取得し、子会社化 |
2006年3月 | ファイナンス・オール、SBIパートナーズとの合併及びSBI証券の完全子会社化 |
2006年8月 | 主要株主であるソフトバンクの子会社による当社全株式の売却により、 ソフトバンク の持分法適用関連会社から除外 |
2007年2月 | 不動産を担保にした融資事業を行うセムコーポレーションの株式を取得 |
2007年3月 | 韓国の教保生命保険の株式取得 |
2007年10月 | SBIイー・トレード証券によるSBI証券の吸収合併 |
2007年10月 | SBIテクノロジーを吸収合併 |
2007年11月 | オートバイテル・ジャパン(現:オートックワン)の株式を取得し、連結子会社化 |
2008年7月 | SBIイー・トレード証券がSBI証券に商号変更 |
2008年8月 | 株式交換により、SBI証券を完全子会社化 |
2009年7月 | SBIグループ創設10周年 |
2010年2月 | 日本最大の中国情報サイトの運営等を行うサーチナの株式を取得し、子会社化 |
2010年4月 | SBI証券によるSBIフューチャーズの吸収合併 |
2010年7月 | 出資先の韓国KTICの追加増資に応じ、KTICを子会社化 |
2011年7月 | モーニングスターによるゴメス・コンサルティングの吸収合併 |
2012年2月 | 日本震災パートナーズ(現SBI少額短期保険)の株式取得 |
2012年12月 | モーニングスターSBIアセットマネジメント、SBIサーチナを連結子会社化 |
2012年12月 | SBIバイオテックがQuark Pharmaceuticals, Inc.を完全子会社化 |
2013年3月 | 現代スイス貯蓄銀行(現SBI貯蓄銀行)の株式を取得し、連結子会社化 |
2013年3月 | いきいき世代(現 SBIいきいき少額短期保険)の全株式を取得 |
2015年2月 | ピーシーエー生命保険の株式を取得し、連結子会社化 |
2015年4月 | SBI証券がブックフィールドキャピタルの全株式取得し、完全子会社化 |
2016年1月 | ブロックチェーン技術を活用した次世代決済基盤「リップルコネクト」を 開発するRipple Labs Inc.への 出資と合弁会社設立の覚書を締結 |
2016年6月 | フィリピンの金融グループICCPのベンチャーキャピタル部門である ICCP Venture Partners (Hong Kong) Limitedの株式35%を取得し、 持分法 適用関連会社化 |
2016年6月 | SBI Ripple Asiaとともに、「ブロックチェーン技術等を活用した国内外 為替一元化 検討に関するコンソーシアム」を発足 |
2016年9月 | 日本少額短期保険の全株式を取得し、完全子会社化 |
2016年11月 | 仮想通貨の交換と取引サービスを提供するSBIバーチャル・カレン シーズを設立 |
2017年1月 | SBIバイオテックが、自己免疫疾患治療薬「SBI-9674」(非臨床段階) に ついて、 協和発酵キリンと独占的ライセンス契約を締結 |
2017年9月 | 独自の決済用コイン「Sコイン」を利用してキャッシュレス化や決済 コスト の大幅 低減を実現する新たな決済用プラットフォーム「Sコイ ンプラット フォーム」の構築 プロジェクトを開始。 |
2017年10月 | モーニングスターが仮想通貨及とICO(イニシャル コイン オファリン グ=新規仮想通貨公開) の格付け事業を開始。 |
2017年10月 | 仮想通貨デリバティブ関連事業を展開する米国BCause社に出資 |
2018年2月 | 米国最大手の仮想通貨メディアCoinDeskとの業務提携 |
2018年6月 | 仮想通貨交換サービス「VCTRADA」の営業を開始 |
2018年前半は仮想通貨取引業者の間に嵐が吹き荒れた。金融庁の行政指導により8社が仮想通貨交換業から撤退。その一方で新規参入が相次ぎ、今後も100社ほどが同事業への参入の意向を持つ。当面進退入り混じった変化の激しい展開が続きそうだ。