外食・フードサービスを対象とするM&Aが急伸した。6月はゼンショーの大型海外買収をはじめ大小6件を数え、これを含めて上期累計は14件と前年の年間17件に早くも迫った。
ラーメン専門店「らあめん花月嵐」を展開するグロービート(東京都杉並区)を傘下に収めたのは人材派遣・紹介中堅のフルキャストホールディングス。80億1000万円で全株式を取得した。フルキャストにとっては畑違いの新業態への進出となる。「らあめん花月嵐」の国内店舗はフランチャイズを含めて199店舗(4月末)で、中国上海市、タイ、台湾にも店舗を持つ。
フジオフードグループ本社は海鮮丼などの丼専門店「ザ・どん」を13店舗運営する子会社のどん(大阪市)の全株式を譲渡した。譲渡先は非公表。グループにおける中長期な相乗効果を検討した結果という。フジオグループは「まいどおおきに食堂」「手作り居酒屋かっぽうぎ」などを10数ブランドの飲食店を手がけている。
また、ジェイグループホールディングスは和食店を経営するスペイン子会社「KAKEHASHI」(カタルーニャ州)を経営陣に譲渡した。2019年にKAKEHASHIを子会社化したが、コロナ禍の影響で業績が低迷していた。ジェイグループは東海地区を地盤とし、居酒屋「芋蔵」などを展開する。
ほかに、串カツ田中ホールディングスの譲渡案件、トップカルチャーの買収案件があった。
6月はM&A専門業者をターゲットとした案件も散見された。ネットメディア運営などのエキサイトホールディングスは、IT業界に特化したM&Aマッチングサービスを手がけるM&A BASE(東京都中央区)の全株式を取得し、子会社化。M&Aアドバイザリー(助言)・仲介に参入する。
M&A仲介のスピカコンサルティング(東京都港区)を買収することになったのは不動産投資サイトを運営するGA technologies。今年3月に参入したM&A仲介事業の基盤強化を狙いとする。
◎6月M&A:金額上位(10億円以上、HDはホールディングスの略)
1 | JSR | 産業革新投資機構のTOBを受け入れ、株式を非公開化 | 9039億円 |
2 | ゼンショーHD | 北米・英国で持ち帰りすし店展開のスノーフォックス・トップコを子会社化 | 874億円 |
3 | 三井物産 | 米化学品大手セラニーズ傘下で機能性食品素材製造のオランダ「ニュートリノバ」を子会社化 | 660億円 |
4 | TBSホールディングス | 個別指導塾「スクールIE」など運営のやる気スイッチグループホールディングスを子会社化 | 287億円 |
5 | 塩野義製薬 | 感染症治療薬開発の米国キューペックス・バイオファーマを子会社化 | 143億円 |
6 | レンゴー | 包装フィルム子会社のサン・トックスと三井化学傘下の三井化学東セロを経営統合 | 108億円 |
7 | フルキャストHD | ラーメン店「らあめん花月嵐」運営のグロービート(東京都杉並区)を子会社化 | 80.1億円 |
8 | ブリヂストン | トラック・バス用ラジアルタイヤ生産の中国子会社を現地社に譲渡 | 56.3億円 |
9 | エクサウィザーズ | 営業支援・Webサービス開発のスタジアム(東京都港区)を子会社化 | 27億円 |
10 | CIJ | ソフト開発の日伸ソフトウェア(東京都港区)を子会社化 | 23.4億円 |
11 | PCIホールディングス | 通信・インターネット事業子会社のりーふねっと(大阪市)を経営陣に譲渡 | 19.4億円 |
12 | ベクトル | 転職メディア運営のビジコネット(東京都港区)を子会社化 | 17.9億円 |
13 | ロングライフHD | MBO(経営陣による買収)で株式を非公開化 | 15.1億円 |
14 | レスターHD | 半導体・電子部品商社の台湾WPGの日本法人「AITジャパン」(東京都品川区)を子会社化 | 13.7億円 |
15 | EMシステムズ | JMDC傘下で薬局向け業務システム開発のユニケソフトウェアリサーチ(東京都港区)を子会社化 | 13.4億円 |
16 | レカム | マレーシアのエレクトロニクス専門商社SLWEを子会社化 | 12.1億円 |
17 | リネットジャパングループ | 貧困層向け小口金融のカンボジア子会社を五常・アンド・カンパニー(東京都渋谷区)に譲渡 | 10.6億円 |
文:M&A Online