2020年のM&A件数(適時開示ベース)は849件と前年を4件下回った。前年比マイナスは2013年(635件)以来7年ぶりだが、過去10年で最多だった2019年とほぼ同水準で、新型コロナウイルス感染の逆風下ながら、大健闘した形だ。国境をまたぐ海外案件が147件と前年から約50件落ち込んだものの、これを国内案件がカバーする展開となった。
11兆円乗せるも、案件の小型化が同時進行
M&Aの取引金額は11兆599億円で、前年(8兆1748億円)を3兆円近く上回り、2018年(13兆7836億円)、2016年(12兆1407億円)に次ぐ3番目の高水準となった。
ソフトバンクグループ(SBG)による英半導体設計大手アームの4.2兆円売却、セブン&アイ・ホールディングスによる米コンビニ3位スピードウェイの2.2兆円買収という巨大案件があったのが主因。SBGの案件は日本企業によるM&Aとして歴代2位、セブン&アイは5位に位置する。
ただ、SBG、セブン&アイの案件を除けば、4兆6000億円程度と前年の6割ほどにとどまる。しかも、この中には日本ペイントホールディングスが1.18兆円規模の第三者割当増資を行い、筆頭株主のシンガポール企業の傘下に入る案件が含まれる。2020年の年間M&A件数自体は前年とそん色がなかったことからすれば、M&Aの国内回帰と案件の小型化が明らかだ。

「100億円超」は前年から17件減る
例えば、取引金額が100億円超の案件は51件と、前年を17件下回り、2014年(51件)以来の50件台にとどまった。このうち国内M&Aは22件だった。
全51件を金額帯でみると、100億円~1000億円未満が39件(2019年46件)、1000億円~1兆円未満が9件(同21件)、1兆円以上が3件(同1件)。なかでも1000億円~1兆円未満は前年比半減以下で、6年ぶりに1ケタだった。
その要因は新型コロナ禍で外国とのビジネス往来が行えず、国境を超える海外案件の商談が事実上ストップし、案件の凍結や先送りなどを余儀なくされたと考えられる。海外M&Aは高額となるケースが多く、100億円を超える大型案件の中心を占める。しかし、2020年は海外M&A自体が147件と、前年の197件を50件近く下回り、金額面に影響が及んだとみられる。
緩和マネーを背景に国内案件が牽引役
2020年のM&Aを時系列で振り返ると、1~3月は好調に滑り出した。年間850件を超え、リーマンショック(2008年)以降の最高となった2019年を上回るハイペースを示した。ところが、4月に入ると一転、新型コロナの影響が数字となって表れた。月間のM&A件数は年間を通じて最低の52件で、取引金額は350億円と4月として2009年(307億円)以来11年ぶりの低水準に沈んだ。
4月を大底に持ち直したが、その後は海外を中心とする大型案件がほぼ姿を消す一方、金融緩和マネーを背景に国内案件が増勢を維持し、M&A市場を牽引する構図が鮮明となった。そうした中、8月から9月にかけて突如表面化したのが「兆円超え」M&Aの3連発だ。顔ぶれはすでに触れたとおりだが、同じ年に1兆円以上の巨大M&Aが3件起きるのは日本初のことだ。
M&A件数は8月から11月まで4カ月連続で前年同月を下回り、弱含みで推移した。とはいえ、この間も件数自体は高いレベルを維持し、1~3月の“貯金”や年末の追い込みが加わり、最終的に年間849件と前年とほぼ肩を並べた。
◎2020年M&A:金額トップ50(M&A Online集計)
順位 | 社名 | 内容 | 金額 |
1 | ソフトバンクグループ | 傘下の英半導体設計大手アームを米エヌビディアに売却 | 4.2兆円 |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | 米コンビニ大手のスピードウェイを買収 | 2.2兆円 |
3 | ウットラムグループ(シンガポール) | 塗料国内最大手の日本ペイントホールディングスを傘下に | 1.18兆円 |
4 | 三菱商事・中部電力 | オランダのエネルギー企業、エネコを買収 | 5000億円 |
5 | 武田薬品工業 | 大衆薬子会社の武田コンシューマーヘルスケアを米投資ファンドに売却 | 2420億円 |
6 | NEC | スイスの大手金融ソフトウエア企業アバロック・グループを買収 | 2380億円 |
7 | ニトリホールディングス | ホームセンター中堅、島忠の子会社へ対抗TOBを実施 | 2142億円 |
8 | DCMホールディングス | ホームセンター中堅の島忠をTOBで子会社化→不成立 | 1636億円 |
9 | 三井住友ファイナンス&リース | 不動産投資ファンド運営のケネディクスをTOBで子会社化 | 1319億円 |
10 | ソニー | 米AT&T傘下でアニメ配信大手のイレーションを買収 | 1222億円 |
11 | 三井不動産 | 東京ドームをTOBで子会社化 | 1205億円 |
12 | アークランドサカモト | ホームセンター中堅のLIXILビバをTOBなどで子会社化 | 1085億円 |
13 | ニチイ学館 | 米投資ファンドのベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 | 999億円 |
14 | 前田建設工業 | 前田道路をTOBで子会社化 | 861億円 |
15 | 総合メディカルホールディングス | 投資会社ポラリス・キャピタル・グループと組みMBOで株式を非公開化 | 763億円 |
16 | 米ベインキャピタル | 三井E&Sホールディングス傘下の昭和飛行機工業をTOBで子会社化 | 694億円 |
17 | 大王製紙 | 丸紅と共同でブラジルの衛生用品メーカー大手Santherを買収 | 584億円 |
18 | 新生銀行 | ニュージーランド大手のノンバンクUDC Financeを子会社化 | 470億円 |
19 | 住友不動産 | 中国での分譲マンション開発子会社「大連青雲天下房地産開発」を合弁相手に譲渡 | 456億円 |
20 | キリンホールディングス | 豪州での飲料事業を同国乳製品大手、ベガ・チーズに譲渡 | 409億円 |
21 | アウトソーシング | アイルランド最大の人材会社Cpl Resourcesを子会社化 | 396億円 |
22 | 読売新聞グループ本社 | よみうりランドをTOBで子会社化 | 389億円 |
23 | オープンハウス | 投資用マンション事業のプレサンスコーポレーションをTOBで子会社化 | 367億円 |
24 | オリンパス | 呼吸器関連医療機器メーカーの米Veran Medical Technologiesを子会社化 | 354億円 |
25 | ノーリツ鋼機 | DJ・クラブ機器大手のAlphaTheta(旧パイオニアDJ、横浜市)を子会社化 | 350億円 |
26 | 豆蔵ホールディングス | 投資ファンドのインテグラルと組みMBOで株式を非公開化 | 344億円 |
27 | キリン堂ホールディングス | 米投資ファンドのベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 | 338億円 |
28 | オーデリック | MBOで株式を非公開化 | 306億円 |
29 | フェローテックホールディングス | 半導体ウエハーの中国製造子会社の株式60%を地方政府などに譲渡 | 296億円 |
30 | ティーガイア | 富士通傘下の富士通パーソナルズから携帯電話販売事業を取得 | 287億円 |
31 | 住友ベークライト | 川澄化学工業をTOBで子会社化 | 270億円 |
32 | アンジェス | ゲノム編集技術ベンチャーの米エメンドバイオを子会社化 | 262億円 |
33 | グローリー | セルフ注文・決済機器大手の仏アクレレック・グループを子会社化 | 242億円 |
34 | アント・キャピタル・パートナーズ | スカラ傘下のソフトブレーンをTOBで子会社化 | 232億円 |
35 | 日本精工 | 英スペクトリスから設備・プラント状態監視システム事業を取得 | 211億円 |
36 | META Capital | ハーン銀行(モンゴル)などを傘下に持つ澤田ホールディングスをTOBで子会社化 | 208億円 |
37 | SBSホールディングス | 東芝傘下の東芝ロジスティクス(川崎市)を子会社化 | 199億円 |
38 | 東海カーボン | 炭素黒鉛製品メーカーの仏Carbone Savoieを子会社化 | 197億円 |
39 | ツムラ | 漢方製剤用原料を生産・販売する中国「盛実百草」(天津)を子会社化 | 187億円 |
40 | 麻生 | 水産物取り扱いの東都水産にTOB、子会社化も視野に | 181億円 |
41 | 日本アジアグループ | 米投資ファンドのカーライル・グループと組んでMBOで株式を非公開化 | 164億円 |
42 | 共英製鋼 | カナダのMCアルタスチールから電炉事業を取得 | 155億円 |
43 | 昭和産業 | 三井物産傘下のサンエイ糖化(愛知県知多市)を子会社化 | 150億円 |
44 | サムティ | ベトナムの住宅分譲事業会社S-VINを子会社化 | 147億円 |
45 | タムロン | 創業家の資産管理会社ニューウェル(さいたま市)を子会社化 | 144億円 |
46 | カルビー | サツマイモ加工卸のポテトかいつか(茨城県かすみがうら市)を子会社化 | 139億円 |
47 | アステラス製薬 | 体内埋め込み型医療機器開発の米iota Biosciencesを買収 | 134億円 |
48 | 長谷川香料 | 食品香料メーカーの米MISSIONを子会社化 | 133億円 |
49 | ヤマダホールディングス | 注文住宅のヒノキヤグループをTOBで子会社化 | 126億円 |
50 | 小林製薬 | 一般医薬品メーカーの米Alvaを子会社化 | 114億円 |
※金額100億円超は上記のほかに、荏原がトルコのポンプメーカー「バンサン」を113億円で子会社化する案件がある
文:M&A Online編集部