TOB案件は金額100億円超の全21件中、9件を占め、しかも5件がMBO(経営陣による買収)を目的とするものだった。MBOは非公開化によって株式市場から退場することを意味する。
その1つがキャンプ用品大手のスノーピーク。山井太会長兼社長が米投資ファンドのベインキャピタルと組んでTOBを開始した。買付金額は最大340億円。
主力のアウトドア市場ではコロナ禍の収束に伴う需要の一巡に加え、海外ローカルブランドや異業種の参入で競争が激化しており、中長期的な視点から事業構造の改革を進めるためには非公開化が望ましいとの判断だ。
TOB戦線では対象企業の同意を得ないまま、買収を「予告」するケースが3月中、2件立て続けに起きた。
業務用プリンター大手のローランド ディー.ジー.(DG)に対して対抗TOBの予定を発表したのはブラザー工業。ローランドDGをめぐっては約620億円規模のMBOが進行(買付期間は4月12日まで)しているが、新たな買収者として名乗りを上げたのだ。
ブラザーは5月中旬をめどにTOBを始める予定。ローランドDGはブラザーのTOBに賛成か反対かの意見表明をまだ行っていない。
陸運のAZ‐COM丸和ホールディングスは同業のC&Fロジホールディングスに5月初旬をめどにTOBを始めると発表。買付代金は最大651億円に上る。ただ、こちらも買収相手の同意を得ていない段階での公表となった。
両社をめぐっては、AZ‐COM丸和がかねて経営統合を提案していたが、C&Fロジが難色を示し、協議が中断していた経緯がある。
昨年末から年明けにかけて、福利厚生代行のベネフィット・ワンをめぐる争奪戦が繰り広げられたのは記憶に新しい。先にTOBを実施中のエムスリーに対し、第一生命ホールディングスが対抗TOBの予定を発表した。最終的にベネワンが第一生命の提案に賛同し、第一生命がTOB(3月に成立)に勝利した。
経産省は昨年8月に公表した「企業買収における行動指針」の中で、真摯な買収提案について合理的な理由なく阻んではならないことを明示した。これと軌を一にして、同意を得ないまま買収を提案する動きが広がりつつある。
◎2024年1~3月:M&A金額上位(100億円超、HDはホールディングスの略)
1 | ルネサスエレクトロニクス | プリント基板設計ソフトウエアの米国アルティウムを子会社化 | 8900億円 |
2 | 積水ハウス | 戸建住宅メーカーの米国MDCホールディングスを子会社化 | 7320億円 |
3 | セブン&アイ・HD | 米コンビニ大手のスノコから追加で事業を取得 | 1374億円 |
4 | 三浦工業 | 米ボイラメーカー、クリーバーブルックスを子会社化 | 1161億円 |
5 | オリックス | 個人向けローン事業のオリックス・クレジット(東京都港区)をNTTドコモに譲渡 | 792億円 |
6 | 東京センチュリー | NTTデータグループ傘下で米国でデータセンター事業展開のNTT Global Data Centersを子会社化 | 693億円 |
7 | AZ‐COM丸和HD | C&FロジホールディングスをTOBで子会社化へ | 651億円 |
8 | ブラザー工業 | ローランド ディー.ジー.を対抗TOBで子会社化へ | 640億円 |
9 | ローランド ディー.ジー. | 米投資ファンドのタイヨウ・パシフィック・パートナーズと組んでMBOで株式を非公開化 | 620億円 |
10 | カゴメ | トマト加工品大手の米国インゴマー・パッキングを子会社化 | 360億円 |
11 | スノーピーク | 米投資ファンドのベインキャピタルと組んでMBOで株式を非公開化 | 340億円 |
12 | 三菱商事 | ベトナム不動産開発事業の投資子会社ディーアールアイ・オーシャンパーク(東京都千代田区)を大成建設などに譲渡 | 284億円 |
13 | オリエントコーポレーション | 個品割賦事業のイオンプロダクトファイナンス(東京都千代田区)を子会社化 | 250億円 |
14 | ペイロール | 米投資ファンドのTAアソシエイツと組んでMBOで株式を非公開化 | 240億円 |
15 | ウェルビー | 国内投資ファンドのポラリス・キャピタル・グループと組んでMBOで株式を非公開化 | 240億円 |
16 | サワイグループHD | 後発医薬品メーカーの米国子会社アップシャー・スミス・ラボラトリーズなどを台湾社に譲渡 | 227億円 |
17 | コニカミノルタ | 創薬支援の米国Invicroを現地社に譲渡 | 173億円 |
18 | 焼津水産化学工業 | いなば食品(静岡市)のTOBを受け入れて株式を非公開化 | 154億円 |
19 | メドレー | グッピーズをTOBなどで子会社化 | 118億円 |
20 | 東洋製罐グループHD | ホームケア製品など受託充填のマレーシア「プレミア・センター・グループ」を子会社化 | 110億円 |
21 | アオキスーパー | MBOで株式を非公開化 | 107億円 |
文:M&A Online