バンダイナムコホールディングス<7832>は、2005年9月、バンダイとナムコの経営統合により誕生した。バンダイはガンダムや戦隊ヒーローシリーズ、仮面ライダーなどのキャラクターシリーズを展開する。ナムコはパックマンやギャラクシアンなど日本が誇る世界的ゲームソフトの生みの親で、それぞれ事業領域の相互補完を目的として経営統合がなされた。
ナムコはこれまでの経営の中で、多種多様なエンターテイメントを追及してきた。1986年にはレストランチェーンの「イタリアントマト」や老舗の映画会社の「日活」と、M&Aを巧みに使用し、自らの目指す姿を体現していった。
その一つの集大成が、1996年開業の「ナンジャタウン」である。池袋にあるこの施設は、フードショップあり、イベントショーあり、アトラクションありと、まさにこれまでのノウハウの蓄積が具現化したものである。
一方のバンダイは、自社IP(知的財産)の生み出し・活用に特化して注力してきた。先述の通り、「スーパー戦隊」シリーズや「仮面ライダー」シリーズ、「アンパンマン」、「プリキュア」シリーズ、「機動戦士ガンダム」シリーズといったロングランのコンテンツから、「妖怪ウォッチ」シリーズ、「ラブライブ!」シリーズ、「アイドルマスター」シリーズなど、新進気鋭の有名コンテンツなどを生み出し、育ててきた。
合併のきっかけは、ガンダムのゲームソフトの開発現場から始まったという。当時バンダイは、自社のIPに対するソフトウェアを外部委託していた。ナムコはゲームの開発部門を抱えていたため、「機動戦士ガンダム一年戦争」(2005年4月発売)を協力開発した。そこから「より踏み込んだ提携ができないか」と経営陣と現場両者の方向性が合致し、話が進んだようである。
バンダイの保有するIPは、顧客層が子供から大人まで非常に多様であり、それに沿ったグッズ展開などのコンテンツ展開をしていく必要があった。そこでナムコが保有するノウハウが、自社IPの活用に資するものであるとの目的もあったといわれている。
経営統合したバンダイナムコのグループ企業は下表の通りである。
関係 | 証券コード | 関係会社名 | 合計保有比率(%) | 売上高(百万円) | 事業内容 |
---|---|---|---|---|---|
連結子会社 | 7967 | バンダイ | 100 | 178,536 | 玩具の製造・販売 |
連結子会社 | 9752 | バンダイナムコエンターテインメント | 100 | 158,039 | ネットワークコンテンツ等の企画・開発 |
連結子会社 | - | アイウィル | 100 | - | アーティストのマネジメント,音楽原盤制作 |
連結子会社 | - | アートプレスト | 100 | - | 印刷物の企画・デザイン他 |
連結子会社 | - | グランドスラム | 100 | - | イベント・ライブの企画・製作 |
連結子会社 | - | サンスター文具 | 51 | - | 文具,雑貨,ホビー商品の企画・製造・販売 |
連結子会社 | - | サンライズ | 100 | - | アニメーションの企画・製作他 |
連結子会社 | - | サンライズ音楽出版 | 100 | - | 音楽制作・楽曲出版,原盤権利全般の管理他 |
連結子会社 | - | シーズ | 100 | - | 玩具,電子ゲーム等の製造 |
連結子会社 | - | シー・シー・ピー | 100 | - | 玩具,家電製品等の企画・開発・製造・販売 |
連結子会社 | - | ディースリー・パブリッシャー | 100 | - | ゲームソフトの開発・販売(持株会社) |
連結子会社 | - | ナムコ | 100 | - | アミューズメント施設の企画・運営他 |
連結子会社 | - | ハイウェイスター | 100 | - | アーティストのマネジメント他 |
連結子会社 | - | バンダイナムコオンライン | 100 | - | オンラインゲーム,ソフトウエアの企画他 |
連結子会社 | - | バンダイナムコスタジオ | 100 | - | ゲームソフト等の企画・開発 |
連結子会社 | - | バンダイナムコビジネスアーク | 100 | - | 総務・人事・経理・情報システムの受託等 |
連結子会社 | - | バンダイナムコピクチャーズ | 100 | - | アニメーションの企画・製作他 |
連結子会社 | - | バンダイナムコライツマーケティング | 99.1 | - | 映像コンテンツの配信 |
連結子会社 | - | バンダイナムコライブクリエイティブ | 100 | - | イベント・ライブの企画・製作 |
連結子会社 | 4325 | バンダイビジュアル | 100 | - | 映像コンテンツ,パッケージソフトの企画他 |
連結子会社 | 9089 | バンダイロジパル | 100 | - | 運送・倉庫業 |
連結子会社 | 7854 | バンプレスト | 100 | - | アミューズメント景品等の企画・開発・販売 |
連結子会社 | - | バンプレスト販売 | 100 | - | アミューズメント景品,クジ景品等の販売 |
連結子会社 | - | プレジャーキャスト | 100 | - | アミューズメント施設の運営 |
連結子会社 | - | プレックス | 100 | - | 玩具等の企画・開発 |
連結子会社 | - | メガハウス | 100 | - | 玩具,遊戯機器の企画開発・製造・販売 |
連結子会社 | - | ランティス | 100 | - | 音楽著作物の企画・制作・運用他 |
連結子会社 | - | ロジパルエクスプレス | 100 | - | 運送業,物流管理業,倉庫業,車両整備 |
連結子会社 | - | 花やしき | 100 | - | 遊園地の企画運営他 |
連結子会社 | - | B.B.スタジオ | 100 | - | ゲームソフトの企画・開発 |
連結子会社 | - | VIBE | 100 | - | インタラクティブ・メディア利用他 |
持分法適用会社 | 7552 | ハピネット | 26.4 | 162,342 | 玩具,ゲーム機器・ソフト等の販売他 |
持分法適用会社 | 3711 | 創通 | 18.12 | 21,833 | アニメーション番組の企画・制作 |
持分法適用会社 | 7865 | ピープル | 20.3 | 3,526 | 玩具の企画開発,委託生産による販売 |
持分法適用会社 | - | アニメコンソーシアムジャパン | 40.5 | - | 映像コンテンツの配信他 |
持分法適用会社 | - | イタリアントマト | 30.6 | - | 飲食店の経営・フランチャイズ運営 |
M&A Online編集部作成