NEXT STORY
オーケーが関西スーパーを買収の意向、H2Oとの統合撤回なら
2021-09-03
首都圏を地盤とするディスカウントスーパーのオーケー(神奈川県横浜市)は3日、関西スーパーマーケットが決めたエイチ・ツー・オー リテイリング(H2O)傘下企業との経営統合について、同案を諮る臨時株主総会で反対票を投じると表明した。
年 | 月 | 出 来 事 |
---|---|---|
1958年 | 6月 | (株)岡永商店の小売部門として創業。 |
1967年 | 9月 | (株)岡永商店より分離、オーケー(株)を設立。資本金7000万円。 |
1971年 | 10月 | (株)東京スーパーマーケットを吸収合併。 資本金1億7400万円。 |
1972年 | 9月 | 資本金を2億5000万円に増資。 |
1975年 | 5月 | 世界初の無人スーパーを通産省と共同で開発し、実験営業。 |
1982年 | 1月 | 資本金を3億円に増資。 |
1986年 | 4月 | 経営の抜本的な改革に着手。 基本方針『高品質・お買徳』に『Everyday Low Price』を加える。 |
1987年 | 10月 | フランスのカルフールと共同して日本市場のマーケットリサーチを実施。 |
1989年 | 4月 | 消費税施行。食料品については、本体価格×3/103(3%相当額)の割引を実施。消費者の実質的な負担をゼロにする。 |
4月 | 買い物袋の有料化を実施。 | |
1996年 | 3月 | 『年率30%成長に挑戦』を経営目標に掲げ公表。 |
1997年 | 2月 | 資本金を8億円に増資。 |
4月 | 消費税率が5%に。 食料品の本体価格×3/103(3%相当額)の割引を継続。 | |
1999年 | 9月 | 『総経費率15%』、『経常利益率5%』、『借入無しで年率30%成長達成』に目標を改め、長期計画を作成。 |
2001年 | 11月 | 『高品質・Everday Low Price』徹底のため、特売チラシ廃止・商品情報発行。 |
2002年 | 4月 | 売上予算は、全店・全部門一律前年110%の設定を開始。 |
9月 | 予約方式自動発注システム実験開始。 | |
2003年 | 3月 | 経常総経費率15.86%『目標15%』、前年16.47%、前々年16.77%。 |
8月 | 資本金を9億4500万円に増資。(第三者割当による時価発行増資) | |
10月 | 予約方式自動発注システム本格稼働開始(日配食品部門関東地区全店)。 | |
2004年 | 1月 | 長期計画見直し。 2010年3月期『借入無しで年率20%以上の成長を継続して実現する』。 売上高は2000億円以上とし、経常総経費率は15%台、経常利益率は4%台を維持。 第1段階達成の上で、『借入無しで年率30%成長を達成する』に挑戦。 |
4月 | 消費税の総額表示実施、本体価格と税込価格(銭まで表示)併記の独自方式で対応し、顧客の信頼が高まる。 | |
10月 | 生鮮部門の抜本的な強化策が次第に定着、売上の伸びが顕著になる。 | |
12月 | グローサリー自動発注全店稼働。 | |
2005年 | 8月 | 2005年8月20日現在の株主に対し1株を2株に分割。 |
2006年 | 9月 | 2006年9月21日現在の株主に対し1株を2株に分割。 |
11月 | オーケークラブ発足。食料品については、本体価格×3/103(3%相当額)の割引は 会員のみの特典とし、会員数約80万人。 | |
2007年 | 3月 | 自動棚割開始。一般食品・菓子・飲料が対象。 |
7月 | 30日付で2007種類株227,400株を、2,500円/1株で発行、株主数は2,274名増加。 資本金は12億2925万円に。 | |
8月 | 青果発注システム稼働。 | |
2008年 | 2月 | 新リース会計基準の施行に伴い、2008年2月開店の本厚木店以降、開店の際にリースで取得していた設備什器約3億円について、従来のリース調達を取りやめ、現金払いとする。 |
3月 | オーケークラブの会員数が約120万人に。 | |
9月 | 22日付で2008種類株515,600株を、3,074.80円/1株で発行、株主数は 2,601名増加、 資本金は 20億2193万円に。 | |
2009年 | 9月 | 30日付で2009種類株479,800株を、3,530.20円/1株で発行、株主数は 2,287名増加、 資本金は 28億6882万円に。 |
2011年 | 3月 | オーケークラブの会員数が約238万人に。 |
2012年 | 9月 | 電力の効率を最大に高める仕組みのBAMDSバンダス4D/COAシステムの導入が完了、外気温等の変化に対し、冷ケース内を適温に保つよう消費電力を自動的に管理、温度データは時間ごとに記録している。 |
2013年 | 6月 | オーケーの海外戦略の拠点という位置づけで、当社100%出資で《OK Smart Market Pte.Ltd.》をシンガポールに設立、資本金 S$ 1,250,001。 同社100%出資子会社、《OK Information Technology Pte.Ltd.》も設立、資本金 S$ 375,001。 同様に、《OK Smart Trading Pte.Ltd.》も設立、資本金 S$ 375,001。 |
2014年 | 2月 | 店長の出張コストや時間のロス削減を目的として、テレビ会議システムを導入。 本社・店舗間の迅速な意思決定、社員教育の効率化等を図る。 |
3月 | オーケークラブの会員数が約318万人に。 | |
2015年 | 10月 | 神奈川県寒川町に3万坪の土地を取得、大型物流センターおよび生鮮PCの建設計画を公表。 新給与システムの導入を開始。 |
12月 | 中断していた『借入無しで年率30%成長の達成』に仕組みを創り直して、再び挑戦することを公表。 | |
2016年 | 3月 | 5年計画を公表。物流センター2ヵ所建設、新店80~100店、年商6,000億円を目標に掲げる。 オーケークラブの会員数が約381万人に。 |
9月 | 横浜 みなとみらいに 本社を移転。 | |
2017年 | 2月 | オーケーみなとみらいビルに、初のフードコートとなる「オーケー食堂『旬』」「焼肉『和』みなとみらい店」を開店。 |
3月 | オーケークラブの会員数が約419万人に。 | |
4月 | 少子高齢化の進行を踏まえ、経営目標の成長率を20%成長に改める。 | |
6月 | 『お友達宅配』を実験的に開始。 | |
2019年 | 9月 | 寒川(神奈川)・ 流山(千葉)、11月 川口(埼玉)の3物流C.が稼働開始。 |
2020年 | 3月 | オーケークラブの会員数が約544万人に。 |
2021年 | 9月 | 関西スーパーマーケットへのTOBを発表。 |
この記事は企業の有価証券報告書などの公開資料、また各種報道などをもとにまとめています。
文:M&A Online編集部
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。
首都圏を地盤とするディスカウントスーパーのオーケー(神奈川県横浜市)は3日、関西スーパーマーケットが決めたエイチ・ツー・オー リテイリング(H2O)傘下企業との経営統合について、同案を諮る臨時株主総会で反対票を投じると表明した。