【まとめ】2018年10月-12月に発表された主要なM&A案件
2018年10月〜12月に東証適時開示で公表されたM&A案件を抜粋してご紹介します。
M&A Online
| 2019/1/9
2019.01.09
順位 | ランク日 | 被買収側 | 被国籍 | 買収側 | 買国籍 | 最終親国籍 | ランクバリュー(億円) | 被業種 | 被アドバイザー | 買アドバイザー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月19日 | シャイアー | アイルランド | 武田薬品工業 | 日本 | 日本 | 83,864 | ヘルスケア | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/シティ/ゴールドマンサックス | 野村証券/JPモルガン/エバーコア・パートナーズ |
2 | 2018年4月29日 | スプリント | 米国 | TモバイルUS | 米国 | ドイツ | 63,987 | 通信 | みずほ証券/SMBC日興証券/JPモルガン/レイングループ/センタービューパートナーズ | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/ゴールドマンサックス/PJTパートナーズ/ドイチェ銀行/エバーコア・パートナーズ/クレディースイス/バークレイズ/カナダロイヤル銀行 |
3 | 2018年12月17日 | ABBパワーグリッド事業 | スイス | 日立製作所 | 日本 | 日本 | 10,656 | エネルギー電力 | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/クレディスイス/Dyal | ゴールドマンサックス/UBS証券 |
4 | 2018年1月18日 | ウーバー・テクノロジーズ | 米国 | 投資家グループ | 日本 | 日本 | 8,520 | ハイテクノロジー | ゴールドマンサックス | - |
5 | 2018年10月22日 | マニエッティマレリ | イタリア | CKホールディングス | 日本 | 米国 | 8,033 | 工業 | JPモルガン/ゴールドマンサックス | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/みずほ証券/UBS証券 |
6 | 2018年9月10日 | インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー | 米国 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 日本 | 7,212 | ハイテクノロジー | JPモルガン | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/みずほ証券/バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
7 | 2018年10月16日 | 昭和シェル石油 | 日本 | 出光興産 | 日本 | 日本 | 6,956 | エネルギー電力 | 野村證券/みずほ証券/ラザード/シティ | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/大和証券/JPモルガン/ゴールドマンサックス |
8 | 2018年1月31日 | 富士ゼロックス | 日本 | 富士ゼロックス | 日本 | 日本 | 6,710 | ハイテクノロジー | ‐ | 野村證券/三菱UFJモルガン・スタンレー |
9 | 2018年1月31日 | ゼロックス | 米国 | 富士フイルムホールディングス | 日本 | 日本 | 6,659 | 卸売、サービス | ゴールドマンサックス/センタービューパートナーズ | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/シティ |
10 | 2018年7月5日 | プラクスエア | スペイン | 大陽日酸 | 日本 | 日本 | 6,436 | 原料、材料 | クレディスイス/ドイツ銀行 | みずほ証券 |
出典:Refinitiv(リフィニティブ)
(注)公表案件ランキングは、トムソン・ロイターが認識している2018年1月1日から12月28日の期間に公表された案件を対象としており、今期および昨年のデータは日本時間2019年1月2日に抽出したものである。ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、不動産案件は除外している。リーグテーブル対象となるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50%以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
本件の詳細・その他のランキングは、こちらからどうぞ(PDFリンク) https://www.thomsonreuters.co.jp
本記事は、「Refinitiv 2018年第4四半期 M&A市場リーグテーブル<日本市場版>」より転載許可をいただいて一部掲載しています。
2018年10月〜12月に東証適時開示で公表されたM&A案件を抜粋してご紹介します。
日本政策金融公庫は調査月報11月号に、宮永博史東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授の論文「勝てるビジネスモデルを定義する-あの大企業はなぜダントツなのか-」を掲載した。
ビルメンテナンス業界全体の売上高は、引き続き堅調に推移している。直近のビルメンテナンス業界のM&Aは、「国内の大手集約」「海外展開」「総合サービスの提供」「選択と集中」に特徴がある。