日本M&A 初の30兆円超|IN-OUT案件過去最高額|日本企業による海外買収 世界第2位
2018年1-9月期の日本関連M&A公表案件は、前年同期比147%増加の30.6兆円と、通年べースで比較しても過去最高額を記録し、初の30兆円を突破した。1,000億円超の案件は35件、総額24.5兆円が公表され、前年同期から249.2%増加した。
ターゲット側の業種別でみると、ヘルスケアが9兆円、全体の29.5%を占めて首位となった。続く通信は、6.4兆円を記録し、21%を占有した。
マーケット別でみると、最も活発だったのはIN-OUT案件で、前年同期比164%増となる16兆円と、1980年の集計開始以降最高額を更新した。日本は海外企業の買収国としては世界2位となった。日本企業による米国をターゲットとした案件は、ルネサスエレクトロニクスによるインテグレーテッド・デバイス・テクノロジー買収案件に後押しされ、3.7兆円を記録、前年同期比では16.1%増加し2015年に次ぐ歴代2位の規模となった。
国内案件は、前年同期比138.4%増の6.5兆円に達し、2007年以降で最高額となった。これには総額1.2兆円に上るJE題による東京電力FP及び中部電力の火力発電事業買収案件、7-9月期では福岡空港民営化案件(4,460億円)、ヤフーによる自社株買案件(2,200億円)などが寄与した。OUT-IN案件は、2,237億円に落ち込み1997年に次ぐ低水準であった。
完了案件は、前年同期比1.1%の微減となる12.2兆円、推定手数料合計金額は2,050億円で、前年同期比4.1%減少となった。
順位 | ランク日 | 被買収側 | 被・国籍 | 買収側 | 買・国籍 | 最終親・国籍 | ランクバリュー(億円) | 被・業種 | 被・アドバイザー | 買・アドバイザー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月19日 | シャイアー | アイルランド | 武田薬品工業 | 日本 | 日本 | 83,864 | ヘルスケア | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/シティ/ゴールドマンサックス | 野村證券/エバーコア |
2 | 2018年4月29日 | スプリント | 米国 | TモバイルUS | 米国 | ドイツ | 63,987 | 通信 | みずほ証券/SMBC日興証券/JPモルガン/レイングループ/センタービューパートナーズ | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/ゴールドマンサックス/PJTパートナーズ/ドイチェ銀行/エバーコア・パートナーズ/クレディースイス/バークレイズ/カナダロイヤル銀行 |
3 | 2018年1月18日 | ウーバー・テクノロジーズ | 米国 | 投資家グループ | 日本 | 日本 | 8,520 | ハイテクノロジー | ゴールドマン・サックス | - |
4 | 2018年9月10日 | インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー | 米国 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 日本 | 7,212 | ハイテクノロジー | JPモルガン | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/みずほ証券/バンクオブアメリカ・メリルリンチ |
5 | 2018年1月31日 | 富士ゼロックス | 日本 | 富士ゼロックス | 日本 | 日本 | 6,710 | ハイテクノロジー | ゴールドマンサックス/センタービューパートナーズ | 野村證券/三菱UFJモルガンスタンレー |
6 | 2018年1月31日 | ゼロックス | 米国 | 富士フイルムホールディングス | 日本 | 日本 | 6,659 | 卸売、サービス | ゴールドマンサックス/センタービューパートナーズ | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/シティ |
7 | 2018年7月5日 | プラクスエア | スペイン | 大陽日酸 | 日本 | 日本 | 6,436 | 原料、材料 | クレディ―スイス/ドイツ銀行 | みずほ証券 |
8 | 2018年2月27日 | 東京電力F P- 火力発電事業 | 日本 | JERA | 日本 | 日本 | 6,289 | エネルギー電力 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ/GCA | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/野村證券/みずほ証券 |
9 | 2018年2月27日 | 中部電力- 火力発電事業 | 日本 | JERA | 日本 | 日本 | 5,945 | エネルギー電力 | 三菱UFJ モルガン・スタンレー/野村證券/みずほ証券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ/GCA |
10 | 2018年1月4日 | ウェスティングハウス・エレクトリック | 米国 | ブルックスフィールド・ビジネスパートナーズ | バミューダ | カナダ | 5,186 | エネルギー電力 | ラザード/ロスチャイルド/PJTパートナーズ/Alixパートナー | クレディー・スイス/BMOキャピタルマーケッツ |
出典:Refinitiv(リフィニティブ)
(注)公表案件ランキングは、トムソン・ロイターが認識している2018年1月1日から9月30日の期間に公表された案件を対象としており、今期および昨年のデータは日本時間2018年10月2日に抽出したものである。ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、不動産案件は除外している。リーグテーブル対象となるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50%以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
本件の詳細・その他のランキングは、こちらからどうぞ(PDFリンク)
https://www.thomsonreuters.co.jp
本記事は、「Refinitiv 2018年第3四半期 M&A市場リーグテーブル<日本市場版>」より転載許可をいただいて一部掲載しています。