2018年1-3月期(第1四半期)の日本関連M&A公表案件は、7.4兆円(932件)と、前年同期比137.8%(8.1%)増加し、金額及び案件数共に過去最高のスタートとなった。1000億円超の案件は14件、総額5.2兆円が公表され前年同期の211.8%増となった。
今期の首位案件となるソフトバンク及びドラゴニア・インベストメント・グループによるウーバー・テクノロジーへの出資案件は、日本企業によるIN-OUTのハイテクノロジー案件で、ソフトバンクによるアーム・ホールディングス(ARM)買収案件に次ぐ歴代2位の規模となった。
順位 | ランク日 | 被買収側 | 被買収側国籍 | 買収側 | 買収側国籍 | 買収側最終親会社国籍 | ランクバリュー(億円) | 被買収側マクロ業種 | 被買収側アドバイザー | 買収側アドバイザー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月18日 | ウーバー・テクノロジーズ | 米国 | 投資家グループ | 日本 | 日本 | 8,520 | ハイテクノロジー | ゴールドマン・サックス | ― |
2 | 1月31日 | 富士ゼロックス | 日本 | 富士ゼロックス | 日本 | 日本 | 6,710 | ハイテクノロジー | ― | 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村證券/ゴールドマン・サックス/センタービューパートナーズ |
3 | 1月31日 | ゼロックス | 米国 | 富士フイルムホールディングス | 日本 | 日本 | 6,659 | 卸売、サービス | ゴールドマン・サックス | 三菱UFJモルガン・スタンレー/シティ |
4 | 2月27日 | 東京電力FP-火力発電事業 | 日本 | JERA | 日本 | 日本 | 6,289 | エネルギー電力 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ/GCA | 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村證券/みずほ証券 |
5 | 2月27日 | 中部電力-火力発電事業 | 日本 | JERA | 日本 | 日本 | 5,945 | エネルギー電力 | 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村證券/みずほ証券 | バンクオブアメリカ・メリルリンチ/GCA |
6 | 1月4日 | ウェスティング・ハウス・エレクトリック | 米国 | ブルックスフィールド・ビジネス・パートナーズ | バミューダ | カナダ | 5,186 | エネルギー電力 | ラザード/ロスチャイルド/PJTパートナーズ/Alixパートナーズ | クレディー・スイス/BMOキャピタルマーケッツ |
7 | 1月24日 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 日本 | 積水ハウス・リート投資法人 | 日本 | 日本 | 2,212 | 不動産 | みずほ証券/SMBC日興証券 | 野村證券 |
8 | 2月13日 | ネーションスター・モーゲージ・ホールディングス | 米国 | WMIH | 米国 | 米国 | 1,897 | 金融 | 三菱UFJモルガン・スタンレー/シティ/フーリハンローキー/PJTパートナーズ | KKRキャピタルマーケッツ/Keefe Bruyette & Woods |
9 | 3月16日 | ドンスコイ・タバック | ロシア | 日本たばこ | 日本 | 日本 | 1,851 | 食品、生活雑貨 | JPモルガン | ― |
10 | 1月4日 | ワンメイン・ホールディングス | 米国 | 投資家グループ | 米国 | 米国 | 1,610 | 金融 | 三菱UFJモルガン・スタンレー/シティ/PJTパートナーズ | バークレイズ/ゴールドマン・サックス |
トムソン・ロイター調べ
(注)公表案件ランキングは、トムソン・ロイターが認識している2018年1月1日から3月29日の期間に公表された案件を対象としており、今期および昨年のデータは日本時間2018年3月30日に抽出したものである。ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、不動産案件は除外している。
https://www.thomsonreuters.co....
本記事は、「トムソン・ロイター 2018年第1四半期 M&A市場リーグテーブル<日本市場版>」より転載許可をいただいて一部掲載しています。
トムソン・ロイターは企業と専門家に向けてニュース・情報を提供する企業グループです。顧客の皆様が信頼できる理解を得るために必要となる専門性、テクノロジー、情報を提供しています。トムソン・ロイターは100年以上の歴史と共に、世界100カ国以上で事業展開しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されています。詳しい情報は www.thomsonreuters.co.jp をご覧ください。