2018年のM&Aは東証「適時開示」ベースで前年を25件上回る781件となり、3年連続で増加した。1000億円超の大型M&Aは20件と前年より6件増えたものの、100億円超でみた場合は60件と前年を15件下回った。
1000億円超で国内企業間の案件は伊藤忠商事によるユニー・ファミリーマートホールディングス子会社化の1件にとどまり、クロスボーダー(国際間案件)が大型M&Aを牽引した。1000億円未満(~100億円超)でもクロスボーダーは40件中、22件と半数以上を占めた。
2018年M&Aの金額ランキング(100億円超)をまとめた。
別格の武田、打開の糸口が見えない富士フイルム
まず、1000億円超の大型M&Aから。
ダントツで1位は武田薬品工業。1月8日にアイルランドの製薬大手シャイアーの買収が完了したばかりだ。その買収金額は6兆2000億円(当初公表額は6兆8000億円)に上り、武田の売上高の4倍近くに相当する破格のM&Aだ。巨額投資に見合う利益を長期的にどう確保していくのか、ポストM&Aの巧拙が問われることになる。
4位に入った富士フイルムホールディングスによる米ゼロックスの子会社化(発表は2018年1月末)は訴訟合戦に発展した。打開の糸口が見えておらず、頓挫する公算が大きくなっている。
〇2018年 M&A ランキング(適時開示ベース)
買収金額(売却案件を含む)1000億円超 | |
---|---|
1 | 武田薬品工業、アイルランド製薬大手シャイアーを子会社化(6.8兆円) |
2 | ルネサスエレクトロニクス、米半導体インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー(IDT)を子会社化(7330億円) |
3 | 日立製作所、スイス重電大手ABBの送配電事業を買収(7140億円) |
4 | 富士フイルムHD、米ゼロックスを子会社化(6710億円) |
5 | 大陽日酸、米産業ガス大手、プラスエアの欧州事業を買収(6438億円) |
6 | 三菱UFJ信託銀行、豪資産運用会社CFSGAMを買収(3280億円) |
7 | 米ジョンソン・エンド・ジョンソン、化粧品「ドクターラボ」展開のシーズHDをTOBで子会社化(2300億円) |
8 | JT、ロシアのたばこ4位ドンスコイを子会社化(1900億円) |
9 | 大正製薬HD、一般医薬品メーカーの仏UPSAを買収(1823億円) |
10 | 東京海上HD、再保険事業の欧州子会社2社をルネサンスリーHDに譲渡(1685億円) |
11 | JT、バングラデシュの2位のたばこ事業を買収(1645億円) |
12 | 仏フォルシア、クラリオンをTOBで子会社化(1409億円) |
13 | 第一生命HD、米リバティライフの既存保険契約を買収(1400億円) |
14 | NEC、デンマークのIT企業大手KMDホールディングを子会社化(1360億円) |
15 | リクルートHD、求人情報サービスの米グラスドアを子会社化(1285億円) |
16 | 東レ、オランダの炭素繊維メーカーのテンカーテを子会社化(1230億円) |
17 | 伊藤忠商事、ユニー・ファミリーマートHDをTOBで子会社化(1200億円) |
18 | 日本電産、冷蔵庫部品メーカーの米エンブラコを子会社化(1175億円) |
19 | ダイキン工業、オーストリアの冷凍・冷蔵ショーケース大手のAHTを子会社化(1145億円) |
20 | 香港投資ファンドのベアリング・プライベート・エクイティ・アジア、パイオニアを子会社化(1020億円) |
※HDはホールディングス