順位 | ランク日 | 被買収側企業 | 被国籍 | (億円) | 買収側企業 | 買国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年1月8日 | ウィーワーク | 米国 | 6,521.7 | ソフトバンクグループ | 日本 |
2 | 2019年2月28日 | 車好多集団 | 中国 | 1,664.6 | ソフトバンク·ビジョン·ファンド | 英国 |
3 | 2019年3月6日 | グラブホールディングス | シンガポール | 1,633.7 | ソフトバンク·ビジョン·ファンド | 英国 |
4 | 2019年3月18日 | ワンウェブ | 英国 | 1,393.1 | 投資家グループ | 日本 |
5 | 2019年1月24日 | グレートウエスト・ライフ&アンニュイティー・インシュアランス | 米国 | 1,315.1 | プロテクティブ·ライフ | 米国 |
6 | 2019年1月28日 | サーモ フィッシャーサイエンティフィック | 米国 | 1,248.6 | PHCホールディングス | 日本 |
7 | 2019年1月21日 | トムトム テレマティクス | オランダ | 1,134.7 | ブリヂストンヨーロッパ | ベルギー |
8 | 2019年2月11日 | ニューロ | 米国 | 1,031.4 | ソフトバンク·ビジョン·ファンド | 英国 |
9 | 2019年3月12日 | バイオジェン·デンマーク·マニュファクチャリング | デンマーク | 989.5 | 富士フイルム・ダイオシンス・ビオテクノロジーズ | 米国 |
10 | 2019年2月12日 | カブドットコム証券 | 日本 | 876.9 | KDDI | 日本 |
出典:Refinitiv(リフィニティブ)
本件の詳細・その他のランキングは、こちらからどうぞ(PDFリンク)
https://www.refinitiv.com/ja/financial-data/company-data/deals-and-league-tables-data/league-table
本記事は、「Refinitiv 2019年第1四半期 M&A市場リーグテーブル<日本市場版>」より転載許可をいただいて一部掲載しています。