順位 | ランク日 | 被買収側企業 | 国籍 | 億円 | 買収側企業 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年1月8日 | ウィーワーク | 米国 | 6,521.7 | ソフトバンクグループ | 日本 |
2 | 2019年5月8日 | シャイアー米国 シードラ事業 | 米国 | 5,842.8 | ノバルティス | スイス |
3 | 2019年5月8日 | ヤフー | 日本 | 5,264.7 | ヤフー | 日本 |
4 | 2019年5月8日 | ヤフー | 日本 | 4,564.7 | ソフトバンク | 日本 |
5 | 2019年4月29日 | バンクダナモン | インドネシア | 3,931.0 | 三菱UFJ銀行 | 日本 |
6 | 2019年4月17日 | デュラックスグループ | オーストラリア | 3,246.1 | 日本ペイントホールディングス | 日本 |
7 | 2019年2月28日 | 車好多集団 | 中国 | 1,664.6 | ソフトバンク·ビジョン·ファンド | ジャージー島 |
8 | 2019年3月6日 | グラブホールディングス | シンガポール | 1,633.7 | ソフトバンク·ビジョン·ファンド | ジャージー島 |
9 | 2019年6月18日 | 野村総合研究所 | 日本 | 1,600.0 | 野村総合研究所 | 日本 |
10 | 2019年4月24日 | JPオートメーションテクノロジーズ | 米国 | 1,594.0 | 日立製作所 | 日本 |
(注)公表案件ランキングは、トムソン・ロイターが認識している2018年1月1日から2019年6月28日の期間に公表された案件を対象としており、今期および昨年のデータは日本時間2019年7月1日10時に抽出したものである。ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、不動産案件は除外している。リーグテーブル対象となるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50%以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
本件の詳細・その他のランキングは、こちらからどうぞ(PDFリンク)
https://www.refinitiv.com/ja/
「Refinitiv 2019年第2四半期 M&A市場リーグテーブル<日本市場版>」より許可をいただいて一部掲載しています。
2018年度(2018年4月-2019年3月)のM&Aは件数が830件、取引金額が12兆7069億円となり、いずれも2009年度以降の10年間で最も高い数字となった。