(適時開示ベース。太字は8月発表分)
1 | 武田薬品、アイルランド製薬大手シャイアーを子会社化(6.8兆円) |
2 | 富士フイルムHD、米ゼロックスを子会社化(6710億円) |
3 | 大陽日酸、米産業ガス大手、プラスエアの欧州事業を買収(6438億円) |
4 | JT、ロシアのたばこ4位ドンスコイを子会社化(1900億円) |
5 | JT、バングラデシュの2位のたばこ事業を買収(1645億円) |
6 | 第一生命HD、米リバティライフの既存保険契約を買収(1400億円) |
7 | リクルートHD、求人情報サービスの米グラスドアを子会社化(1285億円) |
8 | 東レ、オランダの炭素繊維メーカーのテンカーテを子会社化(1230億円) |
9 | 伊藤忠商事、ユニー・ファミマHDをTOBで子会社化(1200億円) |
10 | 日本電産、冷蔵庫部品メーカーの米エンブラコを子会社化(1175億円) |
11 | 富士フイルムHD、細胞培養用培地の日米2社をJXTGから取得(852億円) |
12 | 旭化成、自動車用内装材メーカーの米セージを買収(791億円) |
13 | 東京センチュリー、神鋼不動産を子会社化(697億円) |
14 | 新日鉄住金、山陽特殊製鋼を子会社化(672億円) |
15 | 第一生命HD、豪生保サンコープライフを子会社化(526億円) |
16 | 三井物産、豪石油ガス資源会社AWEを子会社化(512億円) |
17 | 楽天、朝日火災海上保険を子会社化(449億円) |
18 | 住友重機工業、産業用モーターの伊ラファートを子会社化(219億円) |
〃 | FUJI、半導体製造装置メーカーのファスフォードテクノロジを子会社化(219億円) |
20 | オープンハウス、住宅分譲のホーク・ワンを子会社化(200億円) |
21 | 日本通運、イタリアのアパレル物流会社トラコンフを子会社化(190億円) |
22 | コシダカHD、女性向けフィットネスの米カーブスを子会社化(185億円) |
23 | マクセルHD、家電機器の泉精器製作所を日本政策投資銀行と共同で子会社化(182億円) |
24 | SBSホールディングス、リコー傘下のリコーロジスティクスを子会社化(180億円) |
25 | CCCグループ、「カメラのキタムラ」展開のキタムラをTOBで子会社化(180億円) |
26 | 東武鉄道、東武ストアをTOBで子会社化(176億円) |
27 | 日医工、後発薬のエルメッドエーザイを子会社化(170億円) |
28 | 三精テクノロジーズ、オランダの遊戯機械大手Vekomaを子会社化(166億円) |
29 | ネクソン、モバイルゲーム開発の韓国ネット・ゲームズを子会社化(147億円) |
30 | トピー工業、自動車部品のATCホールディングスを子会社化(144億円) |
31 | 合同製鉄、電炉中堅の朝日工業をTOBで子会社化(126億円) |
32 | アマダHD、プレス機械用材料供給装置大手のオリイメックを子会社化(125億円) |
33 | Jトラスト、カンボジアの銀行ANZ ROYAL BANKを子会社化(114億円) |
文:M&A Online編集部
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。