花王<4452>は、1887年(明治20年)創業の大手生活用品メーカーである。1890年(明治23年)に発売した「花王石鹸」が事業拡大の起点となっている。
現在は、「ビューティケア事業」「ヒューマンヘルスケア事業」「ファブリック&ホームケア事業」の3事業でコンシューマ向け商品を展開する一方、「ケミカル事業」で工業製品を展開している。2015年12月期連結売上高1兆4717億円、連結営業利益1643億円。日用品売上高は、国内第1位を誇り、化粧品売上高でも資生堂に次いで第2位の規模を持つ大手企業である。
■花王が行った主なM&A
年月 | 内容 | 買収金額 | 売上高 | 出資比率(%) |
---|---|---|---|---|
1977 | スペインのモーリンズ イ プーチョナウを買収 | |||
1986.5 | カナダのDidak Manufacturingを買収 | |||
1987.7 | 米国のHigh Point Chemical Corporationを買収 | |||
1988.5 | 米国のThe Andrew Jergens Company(現・Kao USA)を買収 | |||
1989.5 | ドイツのGoldwell(現・Kao Germany)を買収 | |||
1992.10 | ドイツのChemische Fabrik Chem-Y (現・Kao Chemicals)を買収 | |||
2002.9 | 高級ヘアケア製品メーカーのジョン フリーダを4億5千万ドルで買収 | 4億5000万ドル | ||
2004.4 | 花王販売(所有割合53.72%)を株式交換により5009億円にて完全子会社化 | 株式交換 | 5009億4900万円 | 53.72→100 |
2005.10 | 高級化粧品ブランドの英国のモルトン・ブラウン社(売上高87億円)を340億円で買収 | 34,000百万円 | 87億円 | 0→100 |
2005.12 | カネボウ化粧品(売上高1555憶円)の株式86%を2634億円にて取得し子会社化 | 2634億0100万円 | 1555億5800万円 | 0→86 |
2006.2 | カネボウ化粧品の株式を追加取得し156億円にて完全子会社化 | 156億2400万円 | ― | 86→100 |
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。