NEXT STORY
【日本たばこ産業】クロスボーダーかつ大型が特徴のM&A
2015-12-24
旧・日本専売公社から1985年に事業を承継した日本たばこ産業(JT)は、国内では圧倒的なシェアを誇っていたが、海外には競争力のあるブランドがひしめき、自律的に成長するには限界があった。そこでJTが取った戦略とは。
直近10年で約2兆円をM&Aに投資
クロスボーダーの大型案件の代表
武田薬品工業<4502>のM&Aは、2008年に実施した買収価額約8,600億円の米ミレニアムや11年に実施した買収価額1兆円のスイスのナイコメッド社といったクロスボーダーの大型案件に代表される。最近10年で(買収資金が判明する案件だけでも)約2兆円をM&Aにつぎ込んだ。主力薬の特許が切れるという薬品会社にとって存続を脅かす経営課題の解決のため、武田薬品工業が弱い欧州や新興国の事業強化のために積極的なM&Aを行っている。
■武田薬品工業の行った主なM&A
年月 | 内容 |
---|---|
2005.3 | 子会社のエンバイロケミカルズなどを大阪ガス子会社に譲渡 |
2006.2 | ハウス食品と飲料・食品事業に関するハウスウエルネスフーズを設立(出資比率34%) |
2007.3 | 英国のバイオベンチャーであるパラダイム・セラピューティックを買収 |
2007.10 | ハウス食品とのハウスウエルネスフーズをハウス食品に譲渡 |
2007.11 | 住化武田農薬株式を住友化学へ譲渡 |
2008.2 | 米国のAmgenが保有しているがん、炎症、疼痛などの疾患領域における臨床開発品目に関するライセンス契約を締結し、Amgenの100%子会社であるアムジェンの株式を取得 |
2008.4 | 日立製作所との合弁会社である日立インスファーマの株式を日立製作所に譲渡 |
2008.5 | 子会社が米国バイオ医薬品会社Millennium Phamaceuticals(売上高558億円)の株式公開買付けを実施して8600億円で買収、その後吸収合併 |
2009.6 | 関係会社が米国のバイオ医薬品企業であるIDM Phama(売上高3億円)に対して、株式公開買付けを実施、株式の86.4%を56億円で買収 |
2011.10 | 欧州・新興国に強いスイスのNycomed(売上高3340億円)を1兆100億円で買収 |
2011.12 | がん領域の強化に向けて子会社が米国のIntellikineを150億円で買収 |
2012.6 | URL Phama(売上高480億円)を640億円で買収し、米国事業基盤と痛風領域フランチャイズを強化 |
2012.7 | ブラジルMultilab(売上高55億円)を200億円で買収 |
2012.10 | 米国のLigoCyteを48億円で買収し、ワクチン事業を強化 |
2014.3 | 子会社の成田分析研究所の全事業について、住化分析センターに事業譲渡 |
2015.2 | トルコにおける事業強化に向けたToplam Kaliteの買収を通じたNeutecからのポートフォリオの獲得(145億円) |
2015.4 | 水澤化学工業(売上高101億円)の全株式(54.2%)を43億円で大阪ガスケミカルに譲渡 |
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。
旧・日本専売公社から1985年に事業を承継した日本たばこ産業(JT)は、国内では圧倒的なシェアを誇っていたが、海外には競争力のあるブランドがひしめき、自律的に成長するには限界があった。そこでJTが取った戦略とは。