NEXT STORY
【専門家が答えるM&A相談】買いたい企業に「未払い残業」の恐れ。どうする?
2015-08-27
自社に関連する販売代理店を買収することで合意しました。しかし、その会社には未払い残業代があることが最近判明しました。どのように対応すればよいのでしょうか。
ブログサービスAmebaを主力事業とし
売上高2000億円、東証1部上場へ成長
サイバーエージェント<4751>は1998年にインターネット広告事業を展開する企業として設立された。インターネットバブルの波に乗り2000年3月に東証マザーズに上場するも、直後にバブルが崩壊した結果、業績が悪化、00年9月期は大幅に赤字を計上している。04年9月期に初めて営業利益の通期黒字化を達成する。04年にブログサービス「Ameba」を主力事業とし、現在ではこのほかにインターネット広告事業、スマートフォンゲーム事業、メディアその他事業、投資育成事業、新規事業などを展開するまでとなり、売上高は2,000億円超に成長。14年には東証1部に市場変更した。
■サイバーエージェントの行った主なM&A
年月 | 内容 |
---|---|
2004.2 | インターネットビジネスでの業容拡大のため、インターネット上での結婚総合情報サービスを提供するイー・ベント(売上高5400万円)の株式100%を買収 |
2004.8 | インターネットビジネスでの業容拡大のため、プライベートブランド商品を主軸としたオンラインショッピングを提供するディーバ(売上高2億7400万円)の株式100%を9000万円にて買収 |
2004.8 | インターネットビジネスでの業容拡大のため、中国茶を専門とするオンラインショッピングを提供するトランスワークス(売上高6400万円)の株式100%を1億1000万円にて買収 |
2005.8 | 金融事業の足掛かりとして、ジェット証券の株式18.11%を第三者割当増資引受により8億3000万円にて取得 |
2005.12 | 電通グループとのモバイルマーケティング分野における業務・資本提携のため、シーエー・モバイルの株式5.6%を電通ドットコムに、5.6%をサイバー・コミュニケーションズに譲渡 |
2006.3 | モバイル広告市場拡大を目的としてNTTドコモとの業務・資本提携のため、シーエー・モバイルの株式10%を18億円にてNTTドコモに譲渡 |
2006.12 | モバイルメディア事業強化のため、連結子会社がニュース・サービス・センターの株式71.5%を1億3500万円で買収し、出資比率が77.2%に |
2009.9 | 連結子会社であるジークレスト(売上22億2600万円)の株式40.72%を14億2400万円にて追加取得し、完全子会社化 |
2012.5 | 連結子会社であるVOYAGE GROUP(売上79億2800万円)のMBOによる独立のため、株式62%をポラリス・キャピタル・グループに譲渡し、出資比率が10.7%に |
2012.12 | 連携強化を目的としてディー・エヌ・エーとの業務・資本提携のため、Cygamesの株式22.11%をディー・エヌ・エーに譲渡し、出資比率が74.04%に |
2013.1 | 事業の選択と集中という観点から、連結子会社であるサイバーエージェントFX(売上84億9800万円)の株式100%をヤフーに210億円にて譲渡 |
2014.11 | エンターテインメント事業強化のため、エイベックス・グループ・ホールディングス株式の4.4%を31億5400万円にて買収 |
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。
自社に関連する販売代理店を買収することで合意しました。しかし、その会社には未払い残業代があることが最近判明しました。どのように対応すればよいのでしょうか。