| 順位 | 会社名 | 本社所在国 | 2022年生産量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国宝武グループ | 中国 | 131.84 |
| 2 | アルセロールミタル | ルクセンブルク | 68.89 |
| 日本製鉄(USスチール買収後) | 日本 | 58.86 | |
| 3 | アンスチールグループ | 中国 | 55.65 |
| 4 | 日本製鉄 | 日本 | 44.37 |
| 5 | 沙港グループ | 中国 | 41.45 |
| 6 | HBISグループ | 中国 | 41.00 |
| 7 | ポスコホールディングス | 韓国 | 38.64 |
| 8 | 建隆グループ | 中国 | 36.56 |
| 9 | 首鋼グループ | 中国 | 33.82 |
| 10 | タタ・スチール | インド | 30.18 |
| 11 | 山東鉄鋼グループ | 中国 | 29.42 |
| 12 | デロンスチール | 中国 | 27.90 |
| 13 | 湖南鉄鋼グループ | 中国 | 26.43 |
| 14 | JFEスチール | 日本 | 26.20 |
| 15 | JSW スチール リミテッド | インド | 23.38 |
| 16 | ニューコア | 米国 | 20.60 |
| 17 | ファンダスチール | 中国 | 19.70 |
| 18 | 現代製鉄 | 韓国 | 18.77 |
| 19 | 柳州鋼鉄 | 中国 | 18.21 |
| 20 | イミドロ | イラン | 18.00 |
| 21 | インド鉄鋼公社 (SAIL) | インド | 17.93 |
| 22 | クリーブランド・クリフス | 米国 | 16.80 |
| 23 | ノボリペツク鋼 (NLMK) | ロシア | 16.00 |
| 24 | 日照鋼鉄 | 中国 | 15.63 |
| 25 | CITICパシフィック | 中国 | 15.03 |
| 26 | テキントグループ | アルゼンチン | 14.86 |
| 27 | USスチール | 米国 | 14.49 |
| 28 | 盛龍冶金 | 中国 | 14.21 |
| 29 | 包頭鋼 | 中国 | 14.18 |
| 30 | ジンゲグループ | 中国 | 13.97 |
1994年~2021年度の産業別の国内総生産(GDP)の推移を見ると、日本の産業で実質GDPが最も高いのは製造業となっています。
中国の国境再開や規制緩和を受けて、中国企業が絡む合併・買収(M&A)や資金調達が増えるとの見方が浮上している。
米ゴールドマン・サックス・グループが11日から数千人の人員削減を開始する見通しだと、事情に詳しい関係者2人が明らかにした。厳しい経済環境に備えるという。
経済産業省が2022年11月に発足したM&A市場における「公正な買収の在り方に関する研究会」の論議が、今春の取りまとめに向けて大詰めを迎えている。
2022年に、円安で倒産した企業数は23件で、前年(6件)の3.8倍に達し、2017年(23件)以来、5年ぶりに20件台となった。