クールジャパン機構は、出資先の企業連携やビジネスモデルの構築を担う点に強みを持っています。通常の投資ファンドでは、資本関係を伴わない別企業との連携を図ることは難しいですが、官民ファンドは国や自治体が主体となって様々な企業を巻き込んだ大型のプロジェクトを組みやすいのです。
そのため、投資案件はプロジェクトごとにまとめられています。合計で41案件です。
プロジェクト概要 | 事業総額 | 投資枠 | 分野 | 匡・地域 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本のポップカルチ ャーを発信するメディ ア、EC 事業 | - | 15億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
2 | 日本食材コールドチェーン整備事業 | 15億円 | 9.26億円 | 食・サービス | ベトナム |
3 | マレーシアでのジャパンモール事業 | 20億円 | 10.7億円 | ライフスタイル・ファッション | マレーシア |
4 | 中国(寧波)でのジャパンモール事業 | 510億円 | 110億円 | ライフスタイル・ファッション | 中国 |
5 | 正規版日本アニメの海外配信、EC 事業 | 50億円 | 10億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
6 | ジャパン・エンタテインメント・コンテンツの創造、発信事業 | 21億円 | 10億円 | メディア・コンテンツ | 台湾、タイ、インドネシア、ベトナム |
7 | ジャパン・フード・タウン事業 | 10億円 | 7.5億円 | 食・サービス | シンガポール |
8 | 日本食の魅力を発信する外食事業 | - | 出資7億円 融資13億円 | 食・サービス | 欧米豪 |
9 | ジャパン・コンテンツの映像ローカライゼーション事業 | 190億円 | 75億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
10 | 海外におけるジャパン・チャンネル事業 | 110億円 | 44億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
11 | 海外におけるクリエイター人材育成スクール事業 | 10億円 | 4.5億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
12 | 米国での長崎県発「日本茶カフェ事業」 | 5.2億円 | 2.6億円 | 食・サービス | 米国 |
13 | パリにおける日本各地の地域産品の欧州展開支援事業 | - | 1億円 | ライフスタイル・ファッション | 欧州 |
14 | 中東での食・農輸出促進インフラ整備事業 | 390百万US$ | 40百万US$ | 食・サービス | 中東 |
15 | 瀬戸内インバウンド観光活性化事業 | 90億円 | 10億円 | インバウンド観光 | 日本国内 |
16 | 訪日外国人旅行者に対応した民泊仲介サービス事業 | - | 3億円 | インバウンド観光 | 日本国内 |
17 | 中東における日本の食・小売の多店舗展開事業 | - | 10百万AED | 食・サービス | 中東 |
18 | 台湾・中国における日系外食企業向け食材加工事業 | - | 3億円 | 食・サービス | 台湾・中国 |
19 | 観光・インバウンド産業における革新的ICT ベンチャーの創出・支援事業 | 200億円 | 50億円 | インバウンド観光 | 日本国内 |
20 | 「和」の魅力を世界に伝える日本発ファッションブランドの海外事業 | 16.7億円 | 8.2億円 | ライフスタイル・ファッション | 欧米 |
21 | 香港における日本の農産物の輸出拡大事業 | 4.51億円 | 3.66億円 | 食・サービス | 香港 |
22 | アジア広域でのライブホール展開事業 | - | 50億円 | メディア・コンテンツ | アジア |
23 | 海外需要開拓を狙うベンチャー企業を支援するファンドへ LP出資 | 39億円 | 11億円 | 分野横断・その他 | 全世界 |
24 | ロンドンにおける日本食文化の魅力を発信する飲食・小売事業 | - | 5.1億円 | 食・サービス | イギリス |
25 | ASEAN における中小外食企業の出店支援事業 | - | 5.4億円 | 食・サービス | ASEAN |
26 | ミャンマー連邦共和国における地上波放送向けの日本コンテンツ発信事業 | - | 17.5億円 | メディア・コンテンツ | ミャンマー |
27 | 大阪城公園における日本のエンタテインメント発信事業 | - | 12億円 | メディア・コンテンツ | 日本国内 |
28 | ヘルスケア・先端テクノロジー分野を中心に世界で活躍できるベンチャー企業の創出・育成を目指すファンドへ LP 出資 | 73億円 | 10億円 | 分野横断・その他 | その他 |
29 | 海外展開を目指す映像コンテンツ製作を支援するファンドへの出資 | 53億円 | 51.5億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
30 | 日本の食や地域の魅力を発信する動画配信メディア | - | 12.5百万US$ | メディア・コンテンツ | 全世界 |
31 | 日本発次世代繊維素材を用いたアパレル事業 | - | 30億円 | ライフスタイル・ファッション | 全世界 |
32 | ASEAN におけるインフルエンサーを活用したコンテンツ・マーケティング事業 | - | 13.5百万US$ | ライフスタイル・ファッション | ASEAN |
33 | 教育等のコンテンツ配信プラットフォーム | - | 100億円 | メディア・コンテンツ | アジア |
34 | 日本酒流通拡大を目的とした卸売事業 | - | 21.8億円 | 食・サービス | 中国 |
35 | 海外市場獲得に向けたアプリゲーム開発・運営 | - | 10億円 | メディア・コンテンツ | 全世界 |
36 | 衣類生産プラットフォーム事業 | - | 10億円 | ライフスタイル・ファッション | 全世界 |
37 | 日本酒流通拡大を目的とした酒類生産・販売事業 | - | 10百万US$ | 食・サービス | 北米 |
38 | 北米における日本アニメ作品のライセンス事業 | - | 30 百万US$ | メディア・コンテンツ | 北米 |
39 | 現地ツアー・アクティビティ予約・販売プラットフォーム | - | 10 百万US$ | インバウンド観光 | アジア |
40 | 日本のテキスタイルを活かした NY 発ファッションブランド | - | 20億円 | ライフスタイル・ファッション | 北米 |
41 | マルチサービス・デジタルプラットフォーマーへの出資 | - | 50百万US$ | メディア・コンテ ンツ | アジア |
※事業報告より筆者作成
投資先を企業ベースでみると、クモの糸の大量生産を目指す慶応大学発のベンチャー企業・スパイバー(山形県鶴岡市)や、Facebookで日本の漫画やアニメコンテンツを海外ユーザー1800万人に発信するTokyo Otaku Mode(オレゴン州)などがあります。
特にスパイバーの繊維は自動車や航空機のボディ・パーツへの転用が期待されており、クモの糸の大量生産化に成功すれば上場は間違いないと目されている企業の一つです。
気になるのは、新型コロナウイルスがファンドに与える影響です。インバウンド関連は出資分野の8%と高くはありませんが、大打撃を受けることは間違いありません。
16%を占める食、21%を占めるファッションなどの小売も、目先のマイナスインパクトは大きいものと予想されます。また、2020年は日本最大の同人誌即売会であるコミックマーケットが中止となりました。コンテンツビジネスの勢いも当面は失速するものと考えられます。
クールジャパン機構の2020年3月期の役員報酬は7200万円でした。官民ファンドは、こうした役員報酬の妥当性が争点となりやすいです。
同じ官民ファンドの産業革新投資機構は、2019年に役員報酬を巡る激しい議論が巻き起こりました。
産業革新投資機構はIoTやビッグデータ、AIなどの最先端企業に投資や貸付をする先進的なファンドです。2019年3月期の売上高は2387億9700万円、純利益は1149億3000万円でした。2018年3月期も2201億5700万円の純利益を出しています。
このファンドの役員報酬が高すぎると批判が集中したのです。2018年3月期の役員報酬は1億5400万円。2019年3月期は業績連動報酬を含めて3億1300万円が支払われました。
経産省は批判をかわすために報酬額を改め、3000万円程度にまで抑制する見通しを示しました。2020年3月期の役員報酬は6700万円まで引き下げられています。
いたずらに役員報酬を引き下げては、優秀な経営陣を迎え入れることができません。しかし、税金を投入しているだけに、批判にさらされやすいのも事実です。長期投資や国策としてのプロジェクトを担う官民ファンドは、成果を出しづらい面もあります。クールジャパン機構にとっては、新型コロナウイルスという別の脅威にも襲われました。成果を出せないままだと、再びファンドの在り方や報酬を巡る議論が巻き起こる可能性があります。
この状況を打開することができるのか。未だ道筋は見えていません。
文:麦とホップ@ビールを飲む理由
エフィッシモ・キャピタル・マネージメントは、旧村上ファンドの元社員3人が設立したアクティビストファンドです。日本株の推定資産はおよそ1兆400億円。現在保有する主な銘柄を調べてみました。
施工不良問題に揺れるレオパレス21の株価が上昇している。きっかけは投資会社レノの「買い」だ。レノは旧村上ファンドの関連会社で、いわゆる「モノ言う株主(アクティビスト)」。レノが買い増す理由とは?