社名 | 路線名とモノレールの形式 | 営業キロ | 開業年 | 営業状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千葉都市モノレール | 1号線 懸垂式(サフェージュ式) | 3.2km | 1995 | ◯ | |
千葉都市モノレール | 2号線 懸垂式(サフェージュ式) | 12.0km | 1988 | ◯ | |
舞浜リゾートライン | ディズニーリゾートライン 跨座式(日本跨座式) | 5.0km | 2001 | ◯ | |
東京モノレール | モノレール羽田空港線 跨座式(アルウェーグ式) | 17.8km | 1964 | ◯ | 延伸計画あり |
東京都交通局 | 上野懸垂線 懸垂式(上野式) | 0.3km | 1957 | 運休 | 2023年12月に廃止予定 |
多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 跨座式(日本跨座式) | 16.0km | 1998 | ◯ | 延伸計画あり |
湘南モノレール | 江の島線 懸垂式(サフェージュ式) | 6.6km | 1970 | ◯ | |
大阪モノレール | 大阪モノレール線(本線) 跨座式(日本跨座式) | 21.2km | 1990 | ◯ | 延伸計画あり |
大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール線(彩都線) 跨座式(日本跨座式) | 6.8km | 1998 | ◯ | |
スカイレールサービス | 広島短距離交通瀬野線 懸垂式(ロープ駆動懸垂式) | 1.3km | 1998 | ◯ | 2024年4月廃止予定 |
北九州高速鉄道 | 小倉線 跨座式(日本跨座式) | 8.8km | 1985 | ◯ | |
沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 ゆいレール 跨座式(日本跨座式) | 17.0km | 2003 | ◯ |
文:M&A Online