トップ > ビジネスと経済 > 政治・経済 >株式市場に「忖度なし」…なぜ岸田政権で株価が下落し続けるのか

株式市場に「忖度なし」…なぜ岸田政権で株価が下落し続けるのか

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
株式市場は自民党に忖度せず?日銀の介入も不発に(Photo By Reuters)

日経平均株価下落率(2021年8月6日〜10月5日)

下落率順位 日付 終値 変動額 変動率 出来事
1 10月1日 28771.07 -681.59 -2.31% 自民党人事を決定。日銀が701億円でETF買い入れ
2 10月5日 27822.12 -622.77 -2.19%
3 9月21日 29839.71 -660.34 -2.17% 中国「恒大ショック」
4 9月29日 29544.29 -639.67 -2.12% 岸田氏が自民党総裁に就任。日銀が701億円でETF買い入れ
5 8月16日 27523.19 -453.96 -1.62%
6 10月4日 28444.89 -326.18 -1.13% 岸田氏が首相に就任
7 8月19日 27281.17 -304.74 -1.10%
8 8月20日 27013.25 -267.92 -0.98%
9 9月22日 29639.40 -200.31 -0.67%
10 9月16日 30323.34 -188.37 -0.62%
11 9月9日 30008.19 -173.02 -0.57%
12 9月15日 30511.71 -158.39 -0.52%
13 8月27日 27641.14 -101.15 -0.36%
14 8月17日 27424.47 -98.72 -0.36%
15 9月30日 29452.66 -91.63 -0.31%
16 8月12日 28015.02 -55.49 -0.20%
17 9月28日 30183.96 -56.1 -0.19%
18 8月13日 27977.15 -37.87 -0.14%
19 9月27日 30240.06 -8.75 -0.03%
20 8月25日 27724.80 -7.3 -0.03%
21 8月26日 27742.29 17.49 0.06% 岸田氏が総裁選「出馬」を表明
22 9月13日 30447.37 65.53 0.22%
23 8月10日 27888.15 68.11 0.24%
24 9月2日 28543.51 92.49 0.33%
25 8月6日 27820.04 91.92 0.33%
26 8月30日 27789.29 148.15 0.54% 菅前首相、二階前幹事長の交代を決断
27 9月17日 30500.05 176.71 0.58%
28 8月18日 27585.91 161.44 0.59%
29 8月11日 28070.51 182.36 0.65%
30 9月14日 30670.10 222.73 0.73%
31 9月7日 29916.14 256.25 0.86%
32 8月24日 27732.10 237.86 0.87%
33 9月8日 30181.21 265.07 0.89%
34 8月31日 28089.54 300.25 1.08%
35 9月10日 30381.84 373.65 1.25% 河野太郎氏が総裁選「出馬」を表明
36 9月1日 28451.02 361.48 1.29%
37 8月23日 27494.24 480.99 1.78% 前日の横浜市長選挙で菅前首相の推す候補が惨敗
38 9月6日 29659.89 531.78 1.83%
39 9月3日 29128.11 584.6 2.05% 菅前首相が総裁選「不出馬」を表明
40 9月24日 30248.81 609.41 2.06% 田村前厚労相、河野氏支持を表明

*21位以下は株価は値上がりした日。下位ほど上昇率が高い。

文:M&A Online編集部


関連記事はこちら
衆院選はコロナの「予想外の収束」と「第6波懸念」で早まるかも
総裁選の自民党、知っているようで知らない「派閥」のM&A史とは?


NEXT STORY

焦点:キオクシア・WD合併、経産省に容認論 「経営の自主性」条件

ロイター・ニュース・アンド・メディア・ジャパン
| 2021/9/6
2021.09.06