| スペック | MacBook Air | MacBook Pro |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 16万4800円 | 17万8800円 |
| CPU | Apple M2チップ | ← |
| GPU | 8コア | ← |
| Neural Engine | 16コア | ← |
| メモリ帯域幅 | 100GB/s | ← |
| ディスプレイ | 13.6インチ | 13.3インチ |
| 2,560 x 1,664ピクセル | 2,560 x 1,600ピクセル | |
| 224ppi | 227ppi | |
| 10億色対応 | 数百万色以上対応 | |
| 輝度500ニト | ← | |
| バッテリー容量 | 52.6Wh | 58.2Wh |
| 外部接続端子 | MagSafe 3充電ポート×1 | なし |
| Thunderbolt / USB 4ポート×2 | ← | |
| メモリ(標準) | 8GB | ← |
| 内部ストレージ | 256GB SSD | ← |
| 内蔵カメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
| 厚さ | 1.13 cm | 1.56 cm |
| 幅 | 30.41 cm | 30.41 cm |
| 奥行き | 21.5 cm | 21.24 cm |
| 重量 | 1.24 kg | 1.4 kg |
それにしても、なぜ「Air」と「Pro」の「下剋上」が起こったのか?これは「Air」が筐体(ボディ)から一新したフルモデルチャンジなのに対し、「Pro」は同じボディにCPUなどの基幹部品を換装したマイナーチェンジだったことによるものだ。
アップルは「Pro」の主力を14インチと16インチの大画面機に移しており、13インチ機は「廉価版Pro」化している。その意味では存在意義が薄れており、いずれ姿を消すかもしれない。ひょっとしたら新モデルが「最後の13インチPro」になるかもしれないが、「コレクター」でない限り購入する意味はなさそうだ。

文:M&A Online編集部
関連記事はこちら
・「MacBook」大幅値上げ、「iPhone14」はこうなる
・「iPhone SE3」の値上げは今後の円安を織り込み済み?