2020年11月11日、米アップルがARMアーキテクチャー(基本設計)の独自CPU「Apple Silicon」を初搭載した新型「Macシリーズ」を発表した。従来の米インテル製CPUからの変更で、「M1」と名付けられた新CPUが、「MacBook Air」「MacBook Pro」「Mac mini」の3モデルに搭載された。この中で一番の「おすすめモデル」はどれだろうか?
新型Macシリーズ仕様表 | |||
---|---|---|---|
モデル名 | MacBook Pro | MacBook Air | Mac Mini |
ディスプレー | 13インチRetina | 13.3インチRetina | なし |
プロセッサー | 8コア(4x高性能、4x高効率) Apple M1 | 8コア(4x高性能、4x高効率) Apple M1 | 8コア(4x高性能、4x高効率) Apple M1 |
グラフィックス | 8コアGPU(M1) | 7コア / 8コアGPU(M1) | 8コアGPU(M1) |
記憶容量 | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
メモリー | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
無線LAN | 802.11 ax WiFi6 | 802.11ac WiFi | 802.11 ax WiFi6 |
カメラ | 720P FaceTime HD | 720P FaceTime HD | なし |
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー | ステレオスピーカー | スピーカー |
バッテリー | 58.2Wh | 49.9Wh | なし |
駆動時間 | 20時間 | 18時間 | なし |
サイズ | 高さ156 x 幅304 x 奥行き212mm | 高さ161 x 幅304.1 x 奥行き212.4mm | 高さ3.6 cm × 幅19.7 cm × 奥行き19.7 cm |
重さ | 1.4kg | 1.29kg | 1.2 kg |
税別価格 | 13万4800円〜 | 10万4800円〜 | 7万2800円〜 |
スペックを見ると、ほぼ同一と言ってよい。インテルMac時代は上位CPUの搭載やメモリー容量で「格差」をつけていたAirとProだが、Apple Silicon時代の1号機は同じM1を搭載、メモリーも同容量になった。これはCPUの処理能力が同じなので、ソフトワークスペース(作業場)となるメモリー容量も同じで問題ないということだろう。
主な違いは無線LANの仕様で、ProとMiniは上位規格の「802.11 ax WiFi6」を搭載している。オーディオもProはより高音質なスピーカーを採用しているが、日常使いでは気にならない。そもそも音にこだわるのなら、外付けスピーカーを利用すべきだ。