2015年1月14日現在
公表日 | 対象企業 | 買付価格 | 株価 | プレミアム | 成否 | 買付総額(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.5.14 | ローランド | 1875 | 1424 | 31.67% | 成立 | 34510 |
2014.8.12 | プラネックスホールディング | 600 | 436 | 37.61% | 成立 | 1092 |
2014.10.30 | コムテック | 930 | 733 | 26.88% | 成立 | 2519 |
2014.11.05 | コーコス信岡 | 785 | 601 | 30.62% | 成立 | 3257 |
2015年1月14日現在
公表日 | 対象会社 | 買手企業 | 状況 | 買付価格 | 株価 | プレミアム | 買付総額(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.22 | ウエルシアホールディングス | イオン | 成立 | 4000 | 3580 | 11.73% | 22424 |
2014.10.27 | カッパ・クリエイトホールディングス | コロワイド | 成立 | 1048 | 1026 | 2.14% | 17345 |
2014.12.08 | マルエツ | イオン(イオンマーケットインベストメント) | 成立 | 525 | 549 | -4.37% | 24408 |
2014.12.16 | スーパー大栄 | イズミ | 進行中 | 183 | 169 | 8.28% | 393 |
※未定または進行中の案件は買付予定数に公開買付価格を乗じて買付総額を算出している。
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。