2006~2009年 TOBプレミアム トップ20
・上位20件のうち8件が2009年のディールで、2008~2009年の2年では18件に達する。
・MBO案件が7件を占めている。
順位 | 公表日 | 対象企業 | 買付者 | プレミアム | 買付価格(円) | 3ヵ月平均株価(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2008/7/22 | コマ・スタジアム | 東宝 | 343.11% | 7,400 | 1,670 |
2位 | 2008/10/20 | LEOC | 経営陣 | 201.20% | 500 | 166 |
3位 | 2009/2/26 | 南部化成 | 日本みらいキャピタル、経営陣 | 195.57% | 1,200 | 406 |
4位 | 2009/1/13 | ウィーヴ | アント・コーポレートアドバイザリー、経営陣 | 181.50% | 16,400 | 5,826 |
5位 | 2009/3/11 | セキテクノトロン | コーンズドッドウェル、経営陣 | 176.79% | 155 | 56 |
6位 | 2009/1/9 | 日本インテグランドホールディングス | CLSAサンライズキャピタル | 153.33% | 76 | 30 |
7位 | 2009/6/30 | アガスタ | NISグループ | 141.90% | 24,500 | 10,128 |
8位 | 2009/1/30 | サイバー・コミュニケーションズ | 電通 | 135.12% | 42,500 | 18,076 |
9位 | 2008/8/20 | 日本オプティカル | トーメー商事 | 123.88% | 300 | 134 |
10位 | 2007/10/5 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | ゴールドマン・サックス | 122.67% | 215,000 | 96,555 |
11位 | 2008/9/22 | 寺島薬局 | グローウェルホールディングス | 118.10% | 1,976 | 906 |
12位 | 2008/2/1 | ニスカ | キヤノンファインテック | 117.30% | 2,010 | 925 |
13位 | 2008/3/31 | 伊田テクノス | 経営陣 | 112.42% | 650 | 306 |
14位 | 2008/5/30 | 大新東 | シダックス | 108.94% | 257 | 123 |
15位 | 2008/9/3 | 日本ジャンボー | 経営陣 | 107.01% | 1,300 | 628 |
16位 | 2009/1/13 | エックスネット | エヌ・ティ・ティ・データ | 102.07% | 173,100 | 85,662 |
17位 | 2009/2/12 | メディアエクスチェンジ | フリービット | 100.84% | 24,219 | 12,059 |
18位 | 2007/10/31 | エーティーエルシステムズ | 日本アジアホールディングズ | 99.44% | 280,000 | 140,390 |
19位 | 2008/9/1 | 新輝合成 | 経営陣 | 96.08% | 400 | 204 |
20位 | 2008/1/11 | ビューカンパニー | ファーストリテイリング | 95.00% | 585 | 300 |
【ご利用上の注意】
※本レポートに掲載されております情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。株式会社ストライクでは、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。
※本レポートの内容は、著作権および知的財産の法律によって保護されています。株式会社ストライクが提供するすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。
株式会社ストライク/M&A Online編集部
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。