▼過去5年の資金調達状況
| 年月 | 調達額 | 出資元 |
|---|---|---|
| 2018年10月 | 50億円 | 海外需要開拓支援機構 |
| 2018年6月 | 2億円 | 三菱UFJ銀行 |
| 2018年1月 | 9億9994万円 | 非公開 |
| 2017年11月 | 16億円 | トヨタ紡織など |
| 2015年10月 | 95億8416万円 | ゴールドウインなど |
| 2015年3月 | 9億5850万円 | 地域の協力企業など |
| 2014年11月 | 25億5000万円 | 東北イノベーションキャピタルなど |
| 2013年5月 | 8億円 | 非公開 |
2018年10月の段階で、資金調達総額は224億4366万円となりました。官民双方から熱い視線を受けています...