京都にAI技術者の拠点を開設 (https://jp.corp-sansan.com/news/2018/sansan-innovation-lab.html)

同社の売上は順調です。
▼Sansan業績推移
| 売上高 | 純利益(△は損失) | |
| 2018年5月期 | 73億1800万円(51%増) | △32億9400万円 |
| 2017年5月期 | 48億3400万円(53%増) | △6億6700万円 |
| 2016年5月期 | 31億5000万円(60%増) | △13億6600万円 |
| 2015年5月期 | 19億6300万円(61%増) | △10億9300万円 |
| 2014年5月期 | 12億8900万円 | △5億8600万円 |
※決算公告をもとに筆者作成
2桁増収の凄まじい成長を続けています...