年-月 | サービス名/社名 | 事業内容 | 統合先 | 国 | 買収額 |
2016年2月 | BandPage | ミュージック | YouTube | 米国 | |
2016年2月 | Pie | SNS | Spaces (app) | シンガポール | |
2016年5月 | Synergyse | トレーニング | Google Docs | カナダ | |
2016年6月 | Webpass | 通信 | Google Fiber | 米国 | |
2016年7月 | Moodstocks | モバイル | Google Photos | フランス | |
2016年7月 | Anvato | エンタメ | Google Cloud Platform | 米国 | |
2016年7月 | Kifi | SNS | Spaces (app) | 米国 | |
2016年7月 | LaunchKit | モバイル | Android | 米国 | |
2016年8月 | Orbitera | クラウド | Google Cloud Platform | 米国 | 1億ドル |
2016年9月 | Apigee | アプリ | Google Cloud Platform | 米国 | 6.25億ドル |
2016年9月 | Urban Engines | 交通システム | Google Maps | 米国 | |
2016年9月 | API.AI | 人工知能 | 米国 | ||
2016年10月 | FameBit | 広告 | YouTube | 米国 | |
2016年10月 | Eyefluence | VR/AR | Google Glass | 米国 |
文・まとめ:M&A Online編集部
関連リンク
ベンチャーM&A速報レポート(1)自動運転のCruiseをGMが買収
ベンチャーM&A速報レポート(9) Google(グーグル)がMoodstocks、Anvato、Kifiを買収
これが、M&A(企業の合併・買収)とM&Aにまつわる身近な情報をM&Aの専門家だけでなく、広く一般の方々にも提供するメディア、M&A Onlineのメッセージです。私たちに大切なことは、M&Aに対する正しい知識と判断基準を持つことだと考えています。M&A Onlineは、広くM&Aの情報を収集・発信しながら、日本の産業がM&Aによって力強さを増していく姿を、読者の皆様と一緒にしっかりと見届けていきたいと考えています。