証券コード | 8977 |
---|---|
EDINETコード | E14207 |
業種 | その他 |
企業名 | 阪急阪神リート投資法人 |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E40427 |
企業名 | Citco Trustees (UT) LIMITED(3Dインベストメント・パートナーズ) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
(追記)阪急阪神リート投資法人は2月25日、TOBに対する意見表明を「留保」すると発表
(追記2)阪急阪神リート投資法人は3月19日、TOBに対して「中立」の立場を表明し、TOBに応募するかどうかは投資主の判断に委ねると発表
(追記3)Citco Trusteesは3月13日まで(20営業日)としていた買付期間を4月4日まで(35営業日)に延長