証券コード | 187A |
---|---|
EDINETコード | E39426 |
業種 | 不動産業 |
企業名 | サムティホールディングス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E40131 |
企業名 | Song Bidco(ヒルハウス・インベストメント・マネジメント) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付者はシンガポール系投資ファンドのヒルハウス・インベストメント・マネジメントが設立した買収目的会社。買付予定数の下限は所有割合29.48%にあたる1512万7400株