証券コード | 4348 |
---|---|
EDINETコード | E05272 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | インフォコム |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E39779 |
企業名 | ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング(ブラックストーン) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付者は米投資ファンドのブラックストーン傘下の買収目的会社。買付予定数の下限は所有割合9.14%にあたる503万6700株