証券コード | 6815 |
---|---|
EDINETコード | E01830 |
業種 | 電気機器 |
企業名 | ユニデンホールディングス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E37784 |
企業名 | Valencia(コーンウォール・キャピタル・マネジメント) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限は210万1400株(所有割合35.75%)