証券コード | 2372 |
---|---|
EDINETコード | E05352 |
業種 | サービス業 |
企業名 | アイロムグループ |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E39694 |
企業名 | ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング(ブラックストーン) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付者は米ブラックストーン傘下の投資会社。TOBプレミアムはTOB公表日の前営業日である2024年5月10日を基準に算出