証券コード | 7603 |
---|---|
EDINETコード | E03313 |
業種 | 小売業 |
企業名 | マックハウス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E40140 |
企業名 | G Future Fund1号投資事業有限責任組合(トラストアップ) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付者は、投資会社のトラストアップが組成した投資事業有限責任組合。買付予定数の上限は所有割合65%にあたる1005万株、下限は所有割合60.73%にあたる938万9880株。マックハウスの親会社で靴量販大手のチヨダは所有する60.73%の株式をTOBに応募することで合意している