証券コード | 4485 |
---|---|
EDINETコード | E35333 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | JTOWER |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E39962 |
企業名 | ディービーピラミッドホールディングスエルエルシー(デジタルブリッジグループ) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限は所有割合48.49%にあたる1247万7600株