証券コード | 5025 |
---|---|
EDINETコード | E37397 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | マーキュリーリアルテックイノベーター |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | 3491 |
---|---|
EDINETコード | E34177 |
企業名 | GA technologies |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数は所有割合48.14%にあたる134万4000株で、上限・下限も同じ