証券コード | 4739 |
---|---|
EDINETコード | E05059 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E38904 |
企業名 | デジタルバリューチェーンパートナーズ合同会社(伊藤忠商事) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
公開買付者は、対象者の親会社である伊藤忠商事が設立した買収目的会社。買付予定数の下限は1255万株(所有割合5.43%)