【システムメンテナンスのお知らせ】
この度、システムメンテナンスのため、下記日程にてサービス停止を予定しております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
■実施日時:2026年4月3日(金)22:00 ~ 25:00(翌1:00) ※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
| 証券コード | 2176 |
|---|---|
| EDINETコード | E20922 |
| 業種 | サービス業 |
| 企業名 | イナリサーチ |
| 現経営陣の意見 | ********** |
| 目的 | ************************** |
| 証券コード | 2395 |
|---|---|
| EDINETコード | E05385 |
| 企業名 | 新日本科学 |
| 【証券コード】 | 現在上場している場合 |
| 【----】 | 非上場の場合 |
| 【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限は199万9200株(所有割合66.67%)