証券コード | 6575 |
---|---|
EDINETコード | E33903 |
業種 | サービス業 |
企業名 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E37185 |
企業名 | MBK Wellness Holdings(三井物産) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付者は三井物産がウェルネス事業の中間持ち株会社の位置づけで10月半ばに設立。買付予定数の下限は229万7400株(所有割合66.67%)