証券コード | 1448 |
---|---|
EDINETコード | E34109 |
業種 | 建設業 |
企業名 | スペースバリューホールディングス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E37177 |
企業名 | PTCJ-2ホールディングス(ポラリス・キャピタル・グループ) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限は2373万1300株(所有割合66.67%)