証券コード | 3658 |
---|---|
EDINETコード | E25888 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | イーブックイニシアティブジャパン |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E37054 |
企業名 | LINE Digital Frontier |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限は所有割合23.48%にあたる132万8800株