証券コード | 4779 |
---|---|
EDINETコード | E05115 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | ソフトブレーン |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | E36027 |
企業名 | シー・ファイブ・エイト・ホールディングス(アント・キャピタル・パートナーズ) |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
買付予定数の下限を483万3400株(所有割合16.44%)に設定。応募総数が下限を下回る場合は買い付けを行わない。買付価格の871円は、適時開示公表日(8月14日)の前日終値408円に113.48%のプレミアムを加えた水準。