証券コード | 6534 |
---|---|
EDINETコード | E32458 |
業種 | 情報・通信業 |
企業名 | D.A.コンソーシアムホールディングス |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | 2433 |
---|---|
EDINETコード | E05410 |
企業名 | 博報堂DYホールディングス |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
同社は子会社の博報堂DYメディアパートナーズと博報堂を通じて、D.A.コンソーシアムホールディングスの普通株式の50.54%を取得済み。TOB価格は3700円で全株取得を目指す。