証券コード | 2804 |
---|---|
EDINETコード | E00466 |
業種 | 食料品 |
企業名 | ブルドックソース |
現経営陣の意見 | ********** |
目的 | ************************** |
証券コード | |
---|---|
EDINETコード | T04949 |
企業名 | スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド-エス・ピー・ヴィーII |
【証券コード】 | 現在上場している場合 |
【----】 | 非上場の場合 |
【廃止】 | TOB時には上場しており、最終データ更新日現在上場廃止している場合 |
コメント
(追記)買付価格を1584円から1700円に引き上げ、買付期間を6月28日から8月10日まで延長(追記2)買付価格を1700円から425円に引き下げ、買付期間を8月23日まで延長