2023年6月26日に半導体素材大手JSR<4185>が、官民ファンド・産業革新投資機構(東京都千代田区)の買収を受け入れると発表しました。
産業革新投資機構の子会社JICキャピタル(東京都港区)を通して、普通株式の一定期間の平均株価に対する41%程度のプレミアムをのせた4,350円で公開買付を行うというもの。下限を66.67%に設定しており、非上場化を目指します。
買付代金の総額は9,040億円。1兆円近い大規模なTOB(株式公開買い付け)となります。
産業革新投資機構は、半導体材料産業の国際競争力を高めることが日本の産業競争力の強化において重要であり、JSRを非上場化して構造改革や業界再編を推進するとしています。
巨額買収を仕掛けた産業革新投資機構とは、どのような会社なのでしょうか?
この記事では以下の情報が得られます。
・産業革新投資機構の投資先
・業績の推移
産業革新投資機構は、1999年8月に成立した産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づいて、2009年7月に設立された産業革新機構が前身。同機構は政府出資が2,660億円、民間出資が140.1億円でした。旭化成<3407>、キヤノン<7751>、ソニーグループ<6758>などが5億円ずつ出資をしています。
■産業革新機構の概要
産業革新機構は産業や組織の枠を超え、次世代の国富を担う産業を育成・創出することが目的でした。日本初のLCC(格安航空会社)であるPeach Aviation(大阪府泉南郡)などに出資をしています。
産業革新機構は根拠法である産業競争力強化法の改正法の施行に伴い、2018年9月に産業革新投資機構として生まれ変わりました。産業革新機構が出資した会社は、子会社のINCJ(東京都港区)が引き継いでおり、2025年3月末までの活動が予定されています。
産業革新投資機構は民間ファンドに対して、2022年度に合計18件、約754億円のLP出資を行っています。
2022年は独立系ベンチャーキャピタルANRI(東京都渋谷区)が組成したファンド「ANRI-GREEN 1 号投資事業有限責任組合」や、西日本シティ銀行(福岡市)の子会社NCB ベンチャーキャピタル(福岡市)が九州のスタートアップ支援を目的として組成した「QB 第二号投資事業有限責任組合」などに出資をしています。
産業革新投資機構は累計で28件、1,465億円のLP出資を行っています。
投資方針として、スタートアップの育成やエコシステムを整備する「スタートアップ育成5か年計画」を強く意識していることが特徴です。
官民ファンドの組織運営にはKPI(重要業績評価指標)が設けられており、2024年3月までにSDGs(持続可能な開発目標)を踏まえた累計投資件数30件、エコシステムへの貢献217社などと決められています。
■官民ファンドの運営に係るガイドラインに定められたKPI
産業革新投資機構の投資先は多岐に渡ります。電力会社などと共同出資して立ち上げた国際原子力開発(東京都千代田区)、産業革新機構が主導して3メーカーのディスプレイ事業を統合したジャパンディスプレイ<6740>、三菱電機<6503>と日立製作所<6501>、NEC<6701>の半導体事業の経営統合で誕生したルネサスエレクトロニクス<6723>が有名な案件です。
■出資先一覧
企業名 | 業界・分野 | 事業化ステージ | 出資発表日 |
国際原子力開発株式会社 | インフラ(含サービス) | 事業の再編・統合 | 2010.10.15 |
UTEC3号投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2013.10.16 |
MedVenture Partners株式会社 | 健康・医療 | アーリーステージ | 2013.11.08 |
株式会社JEOL RESONANCE | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2013.11.12 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2013.11.22 |
カンボジア救命救急センター(Sunrise Healthcare Service) | 健康・医療 | 海外経営資源の活用 | 2013.12.24 |
株式会社ファルマエイト | 健康・医療 | アーリーステージ | 2013.12.25 |
WiL Fund I, L.P. | 戦略的LP投資 | ベンチャー企業 | 2014.01.08 |
オーマイグラス株式会社 | 消費財・小売(含サービス) | ベンチャー企業 | 2014.08.04 |
WHILL Inc. | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2014.09.03 |
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2015.01.05 |
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2015.02.23 |
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2015.04.14 |
エナックス株式会社 | エネルギー | ベンチャー企業 | 2015.06.24 |
株式会社中村超硬 | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2015.06.24 |
日本インター株式会社 | 電子デバイス | 事業の再編・統合 | 2015.07.30 |
Miselu Inc. | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2015.12.02 |
株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン | 素材・化学 | 事業の再編・統合 | 2015.12.02 |
ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2016.01.04 |
テックアクセル1号投資事業有限責任組合 | 戦略的LP投資 | アーリーステージ | 2016.02.24 |
スフェラーパワー株式会社 | エネルギー | アーリーステージ | 2016.03.01 |
株式会社日興テキスタイル | 消費財・小売(含サービス) | ベンチャー企業 | 2016.03.01 |
Solar Holding S.R.L. | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2016.03.18 |
ユニキャリア株式会社 | 輸送・自動車 | 事業の再編・統合 | 2016.03.31 |
株式会社グロザス | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2016.04.07 |
Wireless Glue Networks Inc. | エネルギー | 海外経営資源の活用 | 2016.05.27 |
スマートインサイト株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2016.06.24 |
リプレックス株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2016.07.12 |
アルプス・グリーンデバイス株式会社 | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2016.07.28 |
ゼファー株式会社 | エネルギー | ベンチャー企業 | 2016.10.04 |
株式会社ロイヤルゲート | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2016.11.18 |
KBI Biopharma Inc. | 健康・医療 | 海外経営資源の活用 | 2016.12.08 |
edotco Group Sdn Bhd | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2016.12.13 |
株式会社PRISM Pharma | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2016.12.16 |
株式会社GENUSION | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2016.12.26 |
リファインバース株式会社 | 素材・化学 | ベンチャー企業 | 2016.12.26 |
スペクトロニクス株式会社 | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2017.01.06 |
アグラ株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2017.01.16 |
知財ファンド「LSIP」(エルシップ) | 健康・医療 | アーリーステージ | 2017.01.31 |
Peach Aviation株式会社 | インフラ(含サービス) | ベンチャー企業 | 2017.02.24 |
株式会社出版デジタル機構 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2017.02.28 |
株式会社スコヒアファーマ | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2017.03.14 |
株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 消費財・小売(含サービス) | 事業の再編・統合 | 2017.03.21 |
株式会社ファームノートホールディングス | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2017.03.27 |
株式会社アクアセラピューティクス | 健康・医療 | アーリーステージ | 2017.03.31 |
株式会社シーディーアイ | 健康・医療 | アーリーステージ | 2017.04.14 |
株式会社K-engine | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2017.05.12 |
株式会社All Nippon Entertainment Works | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2017.05.31 |
Mido Holdings Ltd. | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2017.06.09 |
株式会社フローディア | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2017.07.05 |
ランディス・ギア | エネルギー | 海外経営資源の活用 | 2017.07.21 |
株式会社シフトワン | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2017.08.07 |
Nistica, Inc. | 電子デバイス | 海外経営資源の活用 | 2017.08.17 |
エレファンテック株式会社 | 素材・化学 | アーリーステージ | 2017.09.07 |
Ambry Genetics Corporation | 健康・医療 | 海外経営資源の活用 | 2017.10.19 |
アジアンベイシス株式会社 | 消費財・小売(含サービス) | ベンチャー企業 | 2017.10.23 |
株式会社QPS研究所 | 産業機械 | アーリーステージ | 2017.11.06 |
株式会社Trigence Semiconductor | 電子デバイス | アーリーステージ | 2017.11.17 |
株式会社ispace | 産業機械 | アーリーステージ | 2017.12.13 |
音声検索技術のインキュベーション | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2017.12.21 |
株式会社クリエイトワクチン | 健康・医療 | アーリーステージ | 2017.12.21 |
株式会社エルテス | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2018.02.08 |
株式会社F.TRON | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2018.03.16 |
ペプチスター株式会社 | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2018.04.18 |
豪州水道事業会社(TRILITY) | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2018.04.24 |
株式会社中山アモルファス | 素材・化学 | ベンチャー企業 | 2018.06.14 |
UMITRON PTE. LTD. | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2018.07.03 |
Treasure Data Inc. | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2018.08.03 |
株式会社タニタヘルスリンク | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2018.09.28 |
株式会社エクスビジョン | 電子デバイス | アーリーステージ | 2018.10.17 |
QUADRAC株式会社 | 電子デバイス | アーリーステージ | 2018.10.18 |
株式会社アストロスケールホールディングス | 産業機械 | アーリーステージ | 2018.10.31 |
ユニゼオ株式会社 | 素材・化学 | アーリーステージ | 2018.12.07 |
株式会社アクセルスペース | 産業機械 | アーリーステージ | 2018.12.07 |
NapaJen Pharma, Inc. | 健康・医療 | アーリーステージ | 2018.12.25 |
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | インフラ(含サービス) | アーリーステージ | 2019.02.13 |
株式会社イクシス | 産業機械 | アーリーステージ | 2019.03.27 |
ポルトガル水事業会社(Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade) | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2019.05.07 |
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2019.05.23 |
株式会社セレブレクス | 電子デバイス | アーリーステージ | 2019.05.31 |
SOINN株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2019.06.14 |
Sansan株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2019.06.19 |
Zeptor Corporation | 素材・化学 | アーリーステージ | 2019.07.26 |
GROUND株式会社 | インフラ(含サービス) | ベンチャー企業 | 2019.08.01 |
アトナープ株式会社 | 電子デバイス | アーリーステージ | 2019.08.22 |
リバーホールディングス株式会社 | インフラ(含サービス) | 事業の再編・統合 | 2019.09.03 |
ユニファ株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2019.09.27 |
株式会社キュラディムファーマ | 健康・医療 | アーリーステージ | 2019.10.01 |
レナセラピューティクス株式会社 | 健康・医療 | アーリーステージ | 2019.11.22 |
株式会社LINK-US | 産業機械 | アーリーステージ | 2020.01.15 |
株式会社メガカリオン | 健康・医療 | アーリーステージ | 2020.02.17 |
株式会社XTIA | 産業機械 | アーリーステージ | 2020.02.21 |
オスカーテクノロジー株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2020.03.11 |
株式会社ジャパンマルチメディア放送 | インフラ(含サービス) | アーリーステージ | 2020.03.31 |
株式会社IP Bridge | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2020.04.01 |
株式会社マテリアル・コンセプト | 素材・化学 | アーリーステージ | 2020.04.08 |
チリ水事業会社(Aguas Nuevas) | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2020.04.14 |
株式会社BeeEdge | 消費財・小売(含サービス) | アーリーステージ | 2020.05.29 |
Chaucer Food Group | 消費財・小売(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2020.06.26 |
株式会社GRA | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2020.06.29 |
株式会社JTOWER | インフラ(含サービス) | ベンチャー企業 | 2020.07.02 |
LEシステム株式会社 | 素材・化学 | アーリーステージ | 2020.08.24 |
ヘイ株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2020.09.01 |
衆智達 | 輸送・自動車 | 事業の再編・統合 | 2020.09.30 |
株式会社ユニバーサルビュー | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2021.03.31 |
エンブレース株式会社 | 健康・医療 | アーリーステージ | 2021.04.01 |
Kyoto Robotics株式会社 | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2021.04.08 |
株式会社ABEJA | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2021.04.23 |
Harmonic Drive SE | 産業機械 | 海外経営資源の活用 | 2021.04.23 |
スキューズ株式会社 | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2021.06.02 |
住化積水フィルム株式会社 | 素材・化学 | 事業の再編・統合 | 2021.06.07 |
株式会社データX | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2021.07.30 |
株式会社タベルモ | 素材・化学 | アーリーステージ | 2021.08.04 |
クオンタムバイオシステムズ株式会社 | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2021.08.31 |
株式会社True Data | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2021.12.16 |
Oji Fibre Solutions | 素材・化学 | 海外経営資源の活用 | 2022.03.02 |
GROOVE X 株式会社 | 消費財・小売(含サービス) | アーリーステージ | 2022.03.15 |
株式会社Nextremer | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2022.04.01 |
積水バイオリファイナリー株式会社 | インフラ(含サービス) | ベンチャー企業 | 2022.04.11 |
ClipLine株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2022.04.13 |
株式会社ASM | 素材・化学 | ベンチャー企業 | 2022.06.17 |
ナノミストテクノロジーズ株式会社 | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2022.08.05 |
株式会社NejiLaw | 産業機械 | アーリーステージ | 2022.08.10 |
Transphorm, Inc. | 電子デバイス | 海外経営資源の活用 | 2022.08.25 |
株式会社エクサウィザーズ | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | アーリーステージ | 2022.08.29 |
Seajacks International Ltd | インフラ(含サービス) | 海外経営資源の活用 | 2022.09.01 |
株式会社Ridge-i | 電子デバイス | アーリーステージ | 2022.09.15 |
株式会社ランドデータバンク | インフラ(含サービス) | アーリーステージ | 2022.10.11 |
ステラファーマ株式会社 | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2022.11.01 |
マイクロ波化学株式会社 | 素材・化学 | ベンチャー企業 | 2022.11.04 |
株式会社アネロファーマ・サイエンス | 健康・医療 | ベンチャー企業 | 2022.11.21 |
ビークルエナジージャパン株式会社 | エネルギー | 事業の再編・統合 | 2022.11.30 |
株式会社スマートドライブ | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2022.12.23 |
株式会社アパレルウェブ | 消費財・小売(含サービス) | ベンチャー企業 | 2022.12.28 |
リンクウィズ株式会社 | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2023.01.10 |
Cloudian Holdings Inc. | IT・ビジネスサービス・コンテンツ・知財 | ベンチャー企業 | 2023.01.13 |
株式会社ナイルワークス | 産業機械 | アーリーステージ | 2023.01.23 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 電子デバイス | 事業の再編・統合 | 2023.02.10 |
株式会社インキュベーション・アライアンス | 素材・化学 | ベンチャー企業 | 2023.02.24 |
株式会社JOLED | 電子デバイス | 事業の再編・統合 | 2023.03.27 |
株式会社イノフィス | 産業機械 | ベンチャー企業 | 2023.03.30 |
デュシェンヌ型筋ジストロフィー症治療薬開発(株式会社Orphan Disease Treatment Institute) | 健康・医療 | アーリーステージ | 2023.03.31 |
SCIVAX株式会社 | 電子デバイス | ベンチャー企業 | 2023.04.03 |
ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 電子デバイス | 事業の再編・統合 | 2023.04.04 |
※公式ホームページより
産業革新投資機構は、INCJが保有するルネサスエレクトロニクスの株式2億300万株あまりを2018年4月に売却しました。そのため、2019年3月期に1,149億3,000万円もの純利益を計上しています。
■産業革新投資機構の業績
※事業報告より筆者作成
産業革新投資機構がTOBを仕掛ける半導体材料のJSRは、1957年に合成ゴムの国産化を目指して官民共同出資によって設立された国策会社。1979年に半導体製造に用いられるフォトレジストの販売を開始しました。
2023年3月期の売上高は前期比19.9%増の4,088億円、営業利益は同32.9%減の293億円でした。営業利益率を12.8%から7.2%に落としています。
主力のデジタルソリューション事業においては、半導体の過剰在庫やメモリー市況の価格下落によって成長が鈍化。半導体向けの機能性洗浄剤も需要減で米国工場の規模縮小に追い込まれています。
JSRは半導体製造の欠かせないフォトレジストにおいて、シェア3割を持つトップメーカー。フォトレジストは東京応化工業<4186>、信越化学工業<4063>、富士フイルムホールディングス<4901>などの日本企業がシェアの9割を握っています。この領域においては、日本がトップランナーです。
産業革新投資機構の傘下に入った後は、同業の経営統合や、原材料などを供給するサプライチェーンの統合が予想されます。その行く末に注目が集まります。
麦とホップ@ビールを飲む理由