M&Aのアドバイザーとしても活躍する外資系金融機関。名前はよく耳にするけど、実はどんな金融機関なのかよく知らないという人もいるのでは? そこで、各社の沿革、日本法人の情報、日本企業に関連した主なM&A案件などをまとめてみました。第2回は、1869に創業、米ニューヨークを本拠地とするゴールドマン・サックスを取り上げます。
グローバル | 日本 | |
---|---|---|
1869年 | ユダヤ系ドイツ人、マーカス・ゴールドマンが信用手形引受を行う「マーカス・ゴールドマン商店」を創業 | |
1882年 | マーカスの義理の息子、サミュエル・サックスが加わり、「M.ゴールドマン・サックス」に社名変更 | |
1885年 | 「ゴールドマン・サックス」に社名変更 | |
1896年 | ニューヨーク証券取引所に参入 | |
1906年 | シアーズ社の株式公開(IPO)を皮切りに、以降さまざまな企業のIPOを手掛けるように | |
1956年11月 | フォード社のIPOに共同幹事として参加 | |
1967年10月 | アルキャン社株のブロック取引を行う | |
1974年1月 | 東京駐在員事務所開設 | |
1981年 | アーロン商会を吸収合併 | |
1983年11月 | 証券業免許を取得。ゴールドマン・サックス証券会社東京支店として営業開始 | |
1986年2月 | 東京証券取引所に加入 | |
1988年11月 | 大阪証券取引所に加入 | |
1989年4月 | 東京金融先物取引所に加入 | |
1999年5月 | IPOを行い、ニューヨーク証券取引所に上場。「ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(The Goldman Sachs Group, Inc.)」となる | |
2004年9月 | ジャスダック証券取引所に加入 | |
2005年 | ・8月に東京工業品取引所に加入 ・9月に国内法人化に向けて、ゴールドマン・サックス証券準備株式会社を設立 |
|
2006年 | ・1月、証券業及び金融先物取引業にゴールドマン・サックス証券準備株式会社として登録 ・10月、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店から、ゴールドマン・サックス証券準備株式会社が営業の全部を譲り受け、ゴールドマン・サックス証券株式会社に商号を変更 |
|
2008年 | 銀行持ち株会社制へ移行 |
※ゴールドマン・サックスHPを基に編集部作成
ゴールドマン・サックスの日本での展開は以下のとおり。約800人の社員を擁するゴールドマン・サックス証券株式会社を中心に、各グループ会社を通じて投資銀行業務や証券業務、投資業務、資産運用、不動産業務など幅広い金融商品・サービスを取り扱っています。
ゴールドマン・サックス |
所在地:東京・六本木 六本木ヒルズ森タワー |
---|---|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 投資銀行業務、セールス&トレーディング業務など |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 有価証券等に関する投資顧問業務、投資信託委託業務など |
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 | 不動産アセット・マネジメントと関連するアドバイザリー業務、金銭貸付業や関するコンサルタント業務など |
ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク関連会社の委託を受けて行う業務 |
過去5年間でゴールドマン・サックスがアドバイザーとして携わった日本企業関連の主なM&A案件は次のとおり。
ソフトバンク<9984>による英国の半導体設計大手アームホールディングスの買収にはアーム側のアドバイザーとして携わっており、買収額が3兆円超という過去最大級のIN-OUT案件として話題になりました。
関連記事:ソフトバンクのARM買収
ソフトバンクのARM買収を仕掛けた「助言会社」という怪物
<買収側アドバイザーとして担当した案件> ※太字は単独で務めた案件
被買収企業 | 買収企業 | 買収額 | |
---|---|---|---|
2012年7月 | エルピーダメモリ(日本) | マイクロン・テクノロジ(米国) | 約2,000億円 |
2013年2月 | ロベコグループ(オランダ) | オリックス(日本) | 約2,423億円 |
2013年5月 | バンク・タブンガン・ペンシウナン・ナショナル(インドネシア) | 三井住友銀行(日本) | 約938億円 |
2013年9月 | 東京エレクトロン(日本) | アプライドマテリアルズ(米国) | 約6,895億円 |
2013年9月 | パナソニック ヘルスケア(日本) | PHCホールディングス(日本) | 約1,650億円 |
2014年5月 | コノプコ 北米パスタ・ソース事業(米国) | ミツカン(日本) | 約2,187億円 |
2014年6月 | プロテクティブ・ライフ(米国) | 第一生命保険(日本) | 約5,852億円 |
2014年12月 | アバニア ファーマシューティカルズ(米国) | 大塚製薬アメリカ(米国/日本) | 約3,761億円 |
2015年8月 | シメトラ・フィナンシャル(米国) | 住友生命保険(日本) | 約4,746億円 |
2015年9月 | アムリン(英国) | 三井住友海上火災保険(日本) | 約6,317億円 |
2015年12月 | GE日本リース事業(米国) | 三井住友ファイナンス&リース(日本) | 約5,750億円 |
2017年2月 | フォートレス・インベストメント・グループ(米国) | ソフトバンクグループ(日本) | 約3,450億円 |
<被買収側アドバイザーとして担当した案件> ※太字は単独で務めた案件
被買収企業 | 買収企業 | 買収額 | |
---|---|---|---|
2012年7月 | CFAO SA(フランス) | 豊田通商(日本) | 約1,710億円 |
2012年10月 | イーアクセス(日本) | ソフトバンク(日本) | 約3,632億円 |
2014年2月 | 国際興業(日本) ※米投資会社サーベラス傘下から創業家へ |
国際興業ホールディングス(日本) | 約1,400億円 |
2014年2月 | バイバー・メディア(キプロス) | 楽天(日本) | 約916億円 |
2014年4月 | ランバクシー・ラボラトリーズ(インド/日本) ※第一三共子会社 |
サン・ファーマ(インド) | 約4,194億円 |
2015年6月 | HCCインシュアランス・ホールディングス(米国) | 東京海上日動火災保険(日本) | 約9,253億円 |
2015年7月 | スタンコープ(米国) | 明治安田生命(日本) | 約6,148億円 |
2016年7月 | アーム・ホールディングス(英国) | ソフトバンク(日本) | 約3兆2,424億円 |
2016年7月 | ジョイ・グローバル(米国) | コマツアメリカ(米国/日本) | 約3,000億円 |
2017年1月 | アリアド・ファーマシューティカルズ(米国) | キク・マージャー(米国/日本) ※武田薬品工業傘下の特別目的会社 |
約6,148億円 |
2017年1月 | 日立工機(日本) | HKホールディングス(日本/米国) ※KKR傘下の特別目的会社 |
約1,531億円 |
2017年2月 | ユー・エス・ジェイ(日本) | NBCユニバーサルメディア(米国) | 約2,548億円 |
2017年2月 | インテルサット(ルクセンブルク) | ソフトバンクグループ(日本) | 約1,949億円 |
2017年9月 | 東芝メモリ(日本) | パンゲア(日本/米国) ※ベインキャピタルを中心とした特別目的会社 |
約2兆円 |
まとめ:M&A Online編集部