世界最大級の投資運用会社である米国のブラックロックが、日本の株式市場での売買社数を減らす傾向にある。同社が提出した大量保有報告書で分かった。
ブラックロックによる直近1年間(2018年=2017年9月13日~2018年9月12日)の大量保有報告書の提出社数は107社(2018年9月13日時点で上場を維持している企業)で、前年同期(2017年=2016年9月13日~2017年9月12日)の176社(同)を40%ほど下回った。
2017年と2018年の大量保有報告書の提出社数
2017年 | 2018年 | |
---|---|---|
保有割合増加 | 69社 | 38社 |
新規保有 | 68社 | 39社 |
保有割合減少 | 39社 | 30社 |
合計 | 176社 | 107社 |
2018年の投資状況を見ると保有割合を増やしたのが38社、新規に保有したのが39社だったのに対し、保有割合を減らしたのが30社で、買いの姿勢にある。
2017年は保有割合を増やしたのが69社、新規に保有したのが68社で、保有割合を減らしたのが39社だったため、買いの姿勢に変化はない。
2018年に新規保有した企業の業種は機械(8社)、電気機器(8社)、サービス(6社)、化学(4社)、小売業(4社)といったところが、上位を占めた。
2017年は電気機器(11社)、化学(6社)、建設(5社)、硝子・土石製品(4社)、銀行(4社)といった順で、電気機器と化学への投資を拡大していることが分かる。
では日本でこうした投資を行っているブラックロックとはどのような会社なのか。
2017年、2018年に新規保有した企業の業種
2017年 | 2018年 | |
---|---|---|
1 | 電気機器(11社) | 機械(8社) |
2 | 化学(6社) | 電気機器(8社) |
3 | 建設(5社) | サービス(6社) |
4 | 硝子・土石製品(4社) | 化学(4社) |
5 | 銀行(4社) | 小売業(4社) |
ブラックロックはニューヨーク、ロンドン、サンフランシスコ、東京、香港など世界25都市に運用拠点を構えており、2018年6月30日時点の運用資産残高は総額6.3兆米ドル(約698兆円)にのぼる。
ブラックロックは1988年に、8人のパートナーによりニューヨークで設立された。他の多くの資産運用会社が事業を独立させる中、債券や株式、その他のビジネスを一元的に管理し、ブラックロック全社のリソースを活用する事業モデルを築き上げた。
1999年にはニューヨーク証券取引所に上場。2006年にメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズとの経営統合し、株式やマルチアセット、オルタナティブのラインナップを拡充した。
さらに、2009年のバークレイズ・グローバル・インベスターズとの経営統合により、科学的な方法による運用を強化した。
長期保有を投資の戦略として掲げており、企業は優れた業績だけでなく、社会への貢献が必要との考えを持つ。
最近の大量保有報告書の提出は9月6日のスルガ銀行株。保有割合を2.22%引き下げ、2.82%とした。次の一手は何だろうか。
直近1年間に大量保有報告書を提出した企業名と保有割合
※2018年9月13日時点で上場を維持している企業
企業名 | 保有割合 | |
---|---|---|
1 | 石川製作所 | 8.75 |
2 | 日東電工 | 8.36 |
3 | 東京瓦斯 | 8.27 |
4 | 三井不動産 | 7.47 |
5 | 九州旅客鉄道 | 7.38 |
6 | 名古屋鉄道 | 7.28 |
7 | 西日本旅客鉄道 | 7.01 |
8 | 日本ハム | 7.01 |
9 | 日総工産 | 6.79 |
10 | SBIホールディングス | 6.53 |
11 | アマダホールディングス | 6.51 |
12 | 三井物産 | 6.4 |
13 | クレディセゾン | 6.38 |
14 | 武田薬品工業 | 6.38 |
15 | ユニゾホールディングス | 6.31 |
16 | 横河電機 | 6.28 |
17 | 鹿島建設 | 6.27 |
18 | ダイセル | 6.26 |
19 | 三菱重工業 | 6.24 |
20 | スズキ | 6.22 |
21 | 日本航空 | 6.21 |
22 | みらかホールディングス | 6.19 |
23 | ブリヂストン | 6.18 |
24 | 東武鉄道 | 6.18 |
25 | アルフレッサホールディングス | 6.17 |
26 | 中村超硬 | 6.16 |
27 | 塩野義製薬 | 6.15 |
28 | サンケン電気 | 6.14 |
29 | 日産化学工業 | 6.14 |
30 | 三菱マテリアル | 6.13 |
31 | 住友重機械工業 | 6.13 |
32 | 村田製作所 | 6.08 |
33 | メガチップス | 5.97 |
34 | 日本ケミコン | 5.67 |
35 | 昭和電工 | 5.52 |
36 | ムトー精工 | 5.49 |
37 | キッコーマン | 5.35 |
38 | オリンパス | 5.34 |
39 | タカラレーベン | 5.29 |
40 | 新川 | 5.26 |
41 | 日本セラミック | 5.24 |
42 | 東芝機械 | 5.22 |
43 | 浜松ホトニクス | 5.19 |
44 | 静岡銀行 | 5.18 |
45 | SOMPOホールディングス | 5.17 |
46 | FRONTEO | 5.13 |
47 | レーザーテック | 5.13 |
48 | 有沢製作所 | 5.13 |
49 | タケエイ | 5.12 |
50 | ダイフク | 5.09 |
51 | しまむら | 5.07 |
52 | IDEC | 5.06 |
53 | アズビル | 5.05 |
54 | メディパルホールディングス | 5.04 |
55 | 小森コーポレーション | 5.04 |
56 | イオン | 5.03 |
57 | ツルハホールディングス | 5.03 |
58 | ブイ・テクノロジー | 5.03 |
59 | ライオン | 5.02 |
60 | 日本精工 | 5 |
61 | 日本マイクロニクス | 4.92 |
62 | 吉野家ホールディングス | 4.49 |
63 | ピーシーデポコーポレーション | 4.39 |
64 | 奥村組 | 4.21 |
65 | ネットワンシステムズ | 4.18 |
66 | 東邦亜鉛 | 4.17 |
67 | 国際石油開発帝石 | 4.16 |
68 | 総医研ホールディングス | 4.13 |
69 | 鳥貴族 | 4.08 |
70 | 住友倉庫 | 4.01 |
71 | 豊和工業 | 3.97 |
72 | THEグローバル社 | 3.49 |
73 | 大豊建設 | 3.49 |
74 | スルガ銀行 | 2.82 |
文:M&A Online編集部