投資ファンド「ポラリス・キャピタル・グループ」は、2020年11月に497億5,000万円の第5号ファンドを立ち上げました。同時期に1,002億5,000万円の海外ファンドの募集も完了し、総額1,500億円というポラリス最大の資金調達を行いました。新常態に対応した事業構造改革やDXへの対応が企業に迫られる中、カーブアウトや事業承継、株式の非公開化に伴う事業再編によって成長支援をするとしています。
2020年3月には医師の転職や開業支援、調剤薬局事業を行う総合メディカルホールディングス(福岡市)に対してTOBを実施し、90.86%の株式を取得。760億円を投資して株式を非公開化しました。調剤薬局事業の安定成長及び、M&Aを活用した医業支援事業の拡張支援を行います。
大規模な資金調達を完了して国内で存在感を増す投資ファンド「ポラリス・キャピタル・グループ」とは、どのような会社なのでしょうか?
この記事では以下の情報が得られます。
・ポラリス・キャピタルの概要
・投資先一覧
・BAKE買収の詳細
ポラリス・キャピタル・グループは、木村雄治氏と高橋修一氏が2004年9月に共同で設立しました。みずほ証券とDIAMアセットマネジメント(現:アセットマネジメントOne)が50%ずつ出資をしています。11月に出資総額296億円のファンドを設立し、セゾングループの包装資材や食品の卸売事業をしていたスマイル(江東区)を買収。本格的な活動を開始しました。
木村雄治氏は現在の代表取締役です。東京大学教養学部卒業、米国ペンシルバニア大学ウォートン校でMBAを取得。1985年に日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行し、コーポレートファイナンスと証券業務を担当。興銀証券(現みずほ証券)で社債や株式引受業務を主導しました。
高橋修一氏は2007年に相談役、2017年名誉顧問に就任しています。京都大学法学部出身、英国エジンバラ大学で哲学修士を取得しています。豪州三菱銀行頭取、京橋支店長、取締役丸の内支店長などを経て、1999年に日本電産<6594>の常務取締役に就任。同社でM&Aの経験を積んだ後、2000年に関西さわやか銀行頭取に就任して事業再生を成功させています。
ポラリスはみずほグループからの出資を受けて設立されましたが、経営面では独立性が確保されています。独立系投資ファンドらしい迅速な意思決定ができる一方、木村氏をはじめとしたみずほグループ出身者が多く、みずほの広範なネットワークが活用できる点に特徴があります。
業績面では安定的に利益を出しています。
■ポラリス・キャピタル・グループの業績推移(単位:百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
純利益 | 1,781 | 130 | 1,237 | 232 | 557 |
※決算公告より筆者作成
投資実績は32社。21社がエグジット済みです。投資から回収までのペースが3~4年と早く、1,500億円という大型のファンドを組成したのもうなずけます。
■1号ファンド
会社名 | 事業内容 | 投資時期 | エグジット時期 | エグジット内容 |
スマイル | 包装資材の製造販売、食品(生鮮品、ワイン)・生活雑貨等の卸売事業 | 2005年11月 | 2011年9月 | センコーへ保有全株式を売却 |
ドラッグイレブンホールディングス | 医薬品、化粧品、健康食品等を主力とするドラッグストア・チェーン | 2006年4月 | 2007年5月 | JR九州へ保有全株式を売却 |
大興製紙 | 製紙事業、リサイクル事業 | 2006年9月 | 2015年4月 | 地元取引先9社及び現経営陣への全保有株式の譲渡 |
キューサイ | 健康食品等の製造販売、冷凍食品の製造販売 | 2006年12月 | 2010年10月 | コカ・コーラウエストへ保有全株式を売却 |
トップツアー | 旅行業、各種催物の企画、案内、斡旋および実施ならびに広告宣伝に関する業務等 | 2007年9月 | 2013年8月 | 東武鉄道へ保有全株式を売却 |
駅探 | インターネットによる乗換案内/時刻表/地図を中心とした外出情報サービス | 2007年10月 | 2014年6月 | 東証マザーズ上場 |
■2号ファンド
会社名 | 事業内容 | 投資時期 | エグジット時期 | エグジット内容 |
日本オイルポンプ | 産業機械向けポンプ、モーター等の油圧機器の開発・製造・販売 | 2008年3月 | 2013年12月 | フランスの上場投資会社ウェンデルに全保有株式を売却 |
昭和薬品化工 | 医薬品・医療機器・試薬・その他薬品類等の製造、販売 | 2008年4月 | 2012年6月 | 投資ファンド「ユニゾン・キャピタル」に全保有株式を売却 |
オークネット | 中古車、中古二輪車、花き等のBtoBオークションの企画・運営 | 2008年7月 | 2011年4月 | 自社株取得への応募による、ポラリス・ファンドⅡ保有全株式の売却 |
SFPダイニング | 鳥料理専門店の「鳥良」や魚介特化型居酒屋の「磯丸水産」等の業態を展開するフードサービス会社 | 2010年12月 | 2013年4月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングスおよびSFP取引先に対する段階的な全保有株式の譲渡 |
ワークスアプリケーションズ | 大手企業向けERPパッケージソフトウェア「COMPANY」の開発・販売・保守 | 2011年4月 | 2017年10月 | ACA Investments Pte Ltdが運営するファンドに対する全保有株式の売却 |
関東運輸 | 特定貨物運送業および倉庫業(主に冷凍・チルド食品などの保管、幹線輸送、集配送業務) | 2011年11月 | 2015年6月 | セイノーホールディングス、日本政策投資銀行、刈田・アンド・カンパニーが共同で出資し設立したKSK ホールディングスに対する全保有株式の売却 |
VOYAGE GROUP | 価格比較サイト「ECナビ」ほかオンライン上のメンバーシップ・サービス運営、アドテクノロジー(広告配信)事業およびその他オンライン事業 | 2012年6月 | 2016年12月 | 東証マザーズ上場 |
ベストランド | 中古不動産の売買・リフォーム・管理、宅地建物取引業等 | 2012年7月 | 2020年10月 | AQUA RESORTに対する全保有株式の売却 |
■3号ファンド
会社名 | 事業内容 | 投資時期 | エグジット時期 | エグジット内容 |
ソシエ・ワールド | エステティックサロン、ヘアーサロン、スポーツクラブの経営等 | 2013年4月 | 2017年1月 | 三越伊勢丹ホールディングスに対する全保有株式の売却 |
クリーンサアフェイス技術 | マスクブランクスの製造・販売 | 2014年3月 | 2017年2月 | 三井松島産業に対する全保有株式の売却 |
江戸一 | 焼肉・寿司中心の食べ放題セルフバイキングレストラン等の運営 | 2014年8月 | 2019年7月 | キャピタルソリューションに対する全保有株式の売却 |
ファクトリージャパングループ | 整体サロン等の運営、整体師・セラピスト等養成施設の運営 | 2015年6月 | - | - |
LYKAON | SEO対策ソフトの販売及びホームページの製作・改修サービス、顔認識万引き防止システムの開発・販売等 | 2015年11月 | 2019年4月 | ユニバーサル建物管理に対する全保有株式の売却 |
Aimedic MMT | 整形外科向け医療機器の製造・販売・アフターサービス | 2016年3月 | 2019年5月 | バンドー化学に対する全保有株式の売却 |
淀川変圧器 | 受変電・発電設備機器、各種変圧器、キュービクル等の製造、販売、レンタル | 2016年3月 | 2018年1月 | オリックス・レンテックに対する全保有株式を売却 |
AIメカテック | 液晶パネル等製造装置事業等 | 2016年7月 | - | - |
ハイビック | プレカット製品の製造販売、木材・建材・住宅設備等の販売、建築部材の販売、一般木造注文住宅の施工販売 | 2016年8月 | 2019年3月 | ヤマエ久野への株式売却 |
ノバレーゼ | ゲストハウス(貸切型の婚礼施設)運営や婚礼衣装レンタルなどのブライダル事業及びレストラン事業の運営 | 2016年10月 | - | - |
■4号ファンド
会社名 | 事業内容 | 投資時期 | エグジット時期 | エグジット内容 |
BAKE | 菓子の製造・販売、EC サイト運営、WEB メディア運営 | 2017年8月 | - | - |
エルビー | 清涼飲料、果汁飲料、乳飲料の製造及び販売 | 2017年11月 | - | - |
富士通コネクテッドテクノロジーズ /ジャパン・イーエム・ソリューションズ | 携帯端末等の開発・設計・製造・販売、及びシニア・ヘルスケア関連事業の運営 | 2018年3月 | - | - |
オーネット | データマッチング型結婚相談所の運営 | 2018年12月 | - | - |
トキコシステムソリューションズ | 計量機・計装機器の開発・製造・販売、エネルギーステーションのプランニング・設計・施工、各種工場プラントのシステムエンジニアリング、これらに関するメンテナンス | 2019年2月 | - | - |
HITOWAホールディングス | 介護事業、保育事業、ハウスクリーニング・訪問マッサージ等のフランチャイズ事業等の運営 | 2019年3月 | - | - |
パナソニックi-PRO センシングソリューションズ | セキュリティ・医療・産業分野向け機器・モジュールの開発、製造、販売、システムインテグレーション、施工、保守、メンテナンス、及びこれらに関するサービスを含む各種ソリューションの提供 | 2019年11月 | - | - |
■5号ファンド
会社名 | 事業内容 | 投資時期 | エグジット時期 | エグジット内容 |
総合メディカル | 医業支援事業、調剤薬局事業及びそれらに付帯する業務等 | 2020年3月 | - | - |
※ホームページより筆者作成
ポラリスは2017年8月にチーズタルトショップを展開するBAKE(港区)を100億円で買収しました。この案件が興味深いのは、BAKEが2013年に創業したばかりのスタートアップ企業だったことです。
通常、PEファンドは企業の安定期・成熟期に買収します。安定的な事業の継続や成長が見込め、キャッシュフローをあてにしたLBOローンも組みやすいためです。
スタートアップはベンチャーキャピタルから1,000万円~数億円の出資を段階的に受けるのが定石。その常識を破って100億円という思い切った投資を実行しました。その背景として、BAKEのチーズタルトが年間1,000万個を売る人気商品だったことや、創業からわずか2年で香港に出店するなど、経営者に強い熱意があったためと考えられます。
スタートアップは先行投資で創業当初は赤字になりがちです。BAKEもそれは同じでした。
■BAKE業績推移(単位:百万円)
2018年6月期 | 2019年6月期 | |
純利益 | △2,058 | △1,286 |
※決算公告より筆者作成
2019年6月末に固定負債が115億1,600万円、純資産が36億6,600万円となりました。自己資本比率は26.0%から21.0%まで低下しており、更なる赤字で10%台が視野に入ります。ここでのポイントは、BAKEが金融機関からLBOローンの融資を受けていること。ベンチャーキャピタルからの出資と異なり、経営状態の悪化が早期返還請求にも繋がりかねません。
そのタイミングで新型コロナウイルスが襲い掛かってきました。
BAKEの店舗は繁華街の商業施設やターミナル駅の中が中心です。施設の営業時間短縮や、リモートワーク推進による外出自粛の影響を真正面から受けます。2020年に入ってイクスピアリや新宿ルミネエスト、川崎アトレ、名古屋mozoなどの店舗を次々と閉店しました。20億円の追加出資を受けましたが、自己資本に厚みをつけて不採算店を閉め、業態転換や新規出店、またはECなどの新たな事業展開に向けて準備を進めているものと考えられます。
BAKEは、2019年からスターバックスにタルトを提供するようになりました。新たな流通チャンネルを設けて卸売事業を開始したのです。コロナ禍、緊急事態宣言という極めて特殊な状況下では、高額な家賃・テナント料と人件費が発生する固定費型のビジネスよりも、卸売のような変動費型が圧倒的に有利です。コロナ前に絶妙なかじ取りをしていたといえます。
文:麦とホップ@ビールを飲む理由