押出機やアスファルト試験機、太陽光発電などを手がけるフリージア・マクロス<6343>は2021年6月30日、婦人フォーマルウエア大手の東京ソワール<8040>株式1.24%を買い増し保有割合を16.72%に高めた。
フリージア・マクロスは2021年6月3日に東京ソワール株5.95%を新規に保有し、その後7度買い増している。
一方、東京ソワールは同日、フリージア・マクロスと、その関係者による大規模買付行為などの対応策(買収防衛策)の導入に関する臨時株主総会を2021年7月30日に開催することを決めたと発表した。
フリージア・マクロス会長の佐々木ベジ氏は2017年に、電子部品商社のソレキア<9867>に対し、突然の敵対的TOB(株式公開買い付け)を仕掛けた実績がある。現在、フリージア・マクロスは日邦産業に対するTOBを実施しており、買付期間を13回延長し、7月12日まで(112営業日)買い付けを行なっている。
果たして両社攻防の行方は?
【フリージア・マクロスによる大量保有報告書提出状況】2020年7月1日~2021年6月30日
提出日 | 対象会社 | 保有割合(%) | 増減(%) |
2021/6/30 | 東京ソワール | 16.72 | 1.24 |
2021/6/30 | 東京ソワール | 15.48 | 1.26 |
2021/6/22 | 東京ソワール | 14.22 | 1.24 |
2021/6/22 | 東京ソワール | 12.98 | 1.22 |
2021/6/10 | 東京ソワール | 11.76 | 1.49 |
2021/6/10 | 東京ソワール | 10.27 | 2.52 |
2021/6/10 | 日邦産業 | 19.68 | 0 |
2021/6/3 | 東京ソワール | 7.75 | 1.8 |
2021/6/3 | 東京ソワール | 5.95 | 0 |
2021/5/12 | 技研ホールディングス | 50.92 | 0 |
2021/5/12 | ソレキア | 50.49 | 7.63 |
2021/5/12 | ツカモトコーポレーション | 7.82 | 0.64 |
2021/5/12 | 協和コンサルタンツ | 37.5 | 0.97 |
2021/5/12 | 日建工学 | 19.72 | 0.23 |
2021/2/24 | 日建工学 | 18.36 | 1.15 |
2021/1/28 | 日邦産業 | 19.68 | 0 |
2021/1/22 | ラピーヌ | 33.28 | 1.03 |
2020/12/24 | ツカモトコーポレーション | 7.18 | 1.05 |
2020/12/1 | 日建工学 | 17.21 | 1.26 |
2020/11/20 | ツカモトコーポレーション | 6.13 | 1.11 |
2020/10/6 | 日建工学 | 15.95 | 1.04 |
2020/9/18 | ツカモトコーポレーション | 5.02 | 0 |
2020/9/11 | 日建工学 | 14.91 | 1.12 |
2020/7/29 | 日建工学 | 13.79 | 1.04 |
文:M&A Online編集部